Skip to content
This repository was archived by the owner on Aug 30, 2025. It is now read-only.

NEOS-1541: expose transformpiitext method to benthos worker#3443

Merged
nickzelei merged 20 commits intomainfrom
nick/neos-1541-expose-transformpiitext-method-to-benthos-worker
Apr 1, 2025
Merged

NEOS-1541: expose transformpiitext method to benthos worker#3443
nickzelei merged 20 commits intomainfrom
nick/neos-1541-expose-transformpiitext-method-to-benthos-worker

Conversation

@nickzelei
Copy link
Member

No description provided.

@nickzelei nickzelei added the enhancement New feature or request label Mar 31, 2025
@vercel
Copy link

vercel bot commented Mar 31, 2025

The latest updates on your projects. Learn more about Vercel for Git ↗︎

1 Skipped Deployment
Name Status Preview Comments Updated (UTC)
neosync-docs ⬜️ Ignored (Inspect) Visit Preview Mar 31, 2025 11:50pm

@linear
Copy link

linear bot commented Mar 31, 2025

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Mar 31, 2025

Benchstat Geomean Results

-0.07% sec/op, 0.00% B/op, 0.00% allocs/op

Benchstat results
                                                                 │ main-benchmark.txt │       branch-benchmark.txt        │
                                                                 │       sec/op       │   sec/op     vs base              │
CleanPostgresType-4                                                      42.66n ±  9%   43.05n ± 4%       ~ (p=0.556 n=6)
CleanMysqlType-4                                                         53.94n ±  0%   54.34n ± 0%  +0.75% (p=0.002 n=6)
Runner_Single-4                                                          7.701µ ±  3%   7.548µ ± 3%       ~ (p=0.589 n=6)
GenerateBool-4                                                           11.54n ±  1%   11.53n ± 1%       ~ (p=0.695 n=6)
GenerateBusinessName-4                                                   304.1n ±  9%   295.2n ± 2%       ~ (p=0.180 n=6)
GenerateCardNumber-4                                                     28.96n ±  6%   28.69n ± 8%       ~ (p=0.058 n=6)
GenerateCategorical-4                                                    93.68n ±  1%   92.27n ± 1%  -1.51% (p=0.004 n=6)
GenerateCity-4                                                           173.3n ±  2%   172.9n ± 1%       ~ (p=0.385 n=6)
GenerateCountry-4                                                        95.17n ±  2%   95.01n ± 0%       ~ (p=0.240 n=6)
GenerateEmail-4                                                          1.309µ ±  2%   1.303µ ± 0%  -0.42% (p=0.015 n=6)
GenerateFirstName-4                                                      203.3n ±  0%   205.0n ± 2%  +0.81% (p=0.002 n=6)
GenerateFloat64-4                                                        26.39n ±  1%   26.41n ± 1%       ~ (p=0.840 n=6)
GenerateFullAddress-4                                                    1.411µ ±  0%   1.405µ ± 0%       ~ (p=0.067 n=6)
GenerateFullName-4                                                       1.204µ ±  2%   1.219µ ± 2%       ~ (p=0.065 n=6)
GenerateGender-4                                                         36.69n ±  0%   37.07n ± 0%  +1.04% (p=0.002 n=6)
GenerateInt64-4                                                          27.02n ±  0%   27.03n ± 0%       ~ (p=0.909 n=6)
GenerateInt64PhoneNumber-4                                               51.15n ±  0%   51.62n ± 1%  +0.93% (p=0.002 n=6)
GenerateInternationalPhoneNumber-4                                       174.2n ±  0%   173.5n ± 0%  -0.37% (p=0.002 n=6)
GenerateIpAddress-4                                                      560.0n ±  2%   561.2n ± 1%       ~ (p=0.589 n=6)
GenerateLastName-4                                                       189.2n ±  1%   190.4n ± 1%       ~ (p=0.310 n=6)
GenerateRandomString-4                                                   264.9n ± 24%   265.7n ± 1%       ~ (p=0.818 n=6)
GenerateSHA256Hash-4                                                     1.004µ ±  1%   1.005µ ± 0%       ~ (p=0.617 n=6)
GenerateSSN-4                                                            265.8n ±  3%   264.2n ± 0%  -0.60% (p=0.002 n=6)
GenerateState-4                                                          94.77n ±  2%   95.12n ± 0%       ~ (p=0.394 n=6)
GenerateStreetAddress-4                                                  207.5n ±  1%   209.5n ± 1%  +0.96% (p=0.009 n=6)
GenerateStringPhoneNumber-4                                              171.1n ±  0%   171.9n ± 1%  +0.47% (p=0.032 n=6)
GenerateUnixTimestamp-4                                                  77.04n ±  1%   76.96n ± 1%       ~ (p=0.485 n=6)
GenerateUsername-4                                                       346.1n ±  2%   347.9n ± 2%       ~ (p=0.167 n=6)
GenerateUTCTimestamp-4                                                   105.8n ±  1%   105.2n ± 0%  -0.61% (p=0.002 n=6)
GenerateUUID-4                                                           732.1n ±  1%   739.9n ± 0%  +1.07% (p=0.002 n=6)
GenerateZipcode-4                                                        93.42n ±  1%   93.34n ± 0%       ~ (p=0.420 n=6)
TransformCharacterScramble-4                                             159.9n ±  3%   161.0n ± 1%       ~ (p=0.221 n=6)
TransformE164PhoneNumber-4                                               171.6n ±  0%   171.6n ± 1%       ~ (p=0.801 n=6)
TransformEmail-4                                                         1.774µ ±  1%   1.766µ ± 0%  -0.42% (p=0.006 n=6)
TransformFirstName-4                                                     233.9n ±  1%   233.6n ± 3%       ~ (p=0.665 n=6)
TransformFloat64-4                                                       101.2n ±  1%   100.4n ± 0%  -0.84% (p=0.002 n=6)
TransformFullName-4                                                      1.236µ ±  2%   1.208µ ± 0%  -2.22% (p=0.002 n=6)
TransformInt64-4                                                         31.92n ±  2%   31.86n ± 0%       ~ (p=0.145 n=6)
TransformInt64PhoneNumber-4                                              57.88n ±  3%   57.84n ± 2%       ~ (p=0.485 n=6)
TransformLastName-4                                                      194.8n ±  1%   192.3n ± 0%  -1.26% (p=0.002 n=6)
TransformString-4                                                        291.5n ±  1%   292.8n ± 0%  +0.43% (p=0.015 n=6)
TransformStringPhoneNumber-4                                             198.8n ±  1%   200.8n ± 0%  +1.01% (p=0.002 n=6)
TransformUuid-4                                                          32.34n ±  0%   32.65n ± 0%  +0.96% (p=0.002 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/SmallRange_1_10-4                82.86n ±  0%   82.42n ± 2%       ~ (p=0.065 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/MediumRange_10_100-4             259.2n ±  3%   256.2n ± 0%  -1.18% (p=0.002 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/LargeRange_100_1000-4            1.882µ ±  0%   1.866µ ± 0%  -0.85% (p=0.002 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/FixedLength_50_50-4              199.7n ±  0%   198.0n ± 0%  -0.83% (p=0.002 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/ZeroLength_0_0-4                 3.736n ±  2%   3.738n ± 1%       ~ (p=0.740 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/Text_1_65535-4                   14.95µ ±  0%   14.91µ ± 2%       ~ (p=0.937 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/AboveLimit_1_100000-4            14.95µ ±  2%   14.84µ ± 2%       ~ (p=0.223 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/FixedAboveLimit_100000-4         26.66µ ±  1%   26.60µ ± 2%       ~ (p=0.485 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/MaxTextSize_65535-4              26.59µ ±  1%   27.44µ ± 1%  +3.17% (p=0.002 n=6)
geomean                                                                  240.5n         240.3n       -0.07%

                                                                 │ main-benchmark.txt │         branch-benchmark.txt         │
                                                                 │        B/op        │     B/op      vs base                │
CleanPostgresType-4                                                      0.000 ± 0%       0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
CleanMysqlType-4                                                         0.000 ± 0%       0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
Runner_Single-4                                                        2.290Ki ± 1%     2.293Ki ± 1%       ~ (p=0.485 n=6)
GenerateBool-4                                                           0.000 ± 0%       0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateBusinessName-4                                                   304.0 ± 0%       304.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateCardNumber-4                                                     8.000 ± 0%       8.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateCategorical-4                                                    64.00 ± 0%       64.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateCity-4                                                           160.0 ± 0%       160.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateCountry-4                                                        24.00 ± 0%       24.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateEmail-4                                                          385.0 ± 0%       385.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateFirstName-4                                                      208.0 ± 0%       208.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateFloat64-4                                                        8.000 ± 0%       8.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateFullAddress-4                                                    512.0 ± 0%       512.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateFullName-4                                                       418.0 ± 0%       418.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateGender-4                                                         16.00 ± 0%       16.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateInt64-4                                                          7.000 ± 0%       7.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateInt64PhoneNumber-4                                               8.000 ± 0%       8.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateInternationalPhoneNumber-4                                       40.00 ± 0%       40.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateIpAddress-4                                                      31.00 ± 0%       31.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateLastName-4                                                       176.0 ± 0%       176.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomString-4                                                   72.00 ± 0%       72.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateSHA256Hash-4                                                     288.0 ± 0%       288.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateSSN-4                                                            46.00 ± 0%       46.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateState-4                                                          24.00 ± 0%       24.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateStreetAddress-4                                                  240.0 ± 0%       240.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateStringPhoneNumber-4                                              40.00 ± 0%       40.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateUnixTimestamp-4                                                  8.000 ± 0%       8.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateUsername-4                                                       205.0 ± 0%       205.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateUTCTimestamp-4                                                   24.00 ± 0%       24.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateUUID-4                                                           80.00 ± 0%       80.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateZipcode-4                                                        24.00 ± 0%       24.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformCharacterScramble-4                                             40.00 ± 0%       40.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformE164PhoneNumber-4                                               40.00 ± 0%       40.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformEmail-4                                                         489.0 ± 0%       489.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformFirstName-4                                                     224.0 ± 0%       224.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformFloat64-4                                                       88.00 ± 0%       88.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformFullName-4                                                      418.0 ± 0%       418.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformInt64-4                                                         8.000 ± 0%       8.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformInt64PhoneNumber-4                                              8.000 ± 0%       8.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformLastName-4                                                      176.0 ± 0%       176.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformString-4                                                        88.00 ± 0%       88.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformStringPhoneNumber-4                                             56.00 ± 0%       56.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformUuid-4                                                          16.00 ± 0%       16.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/SmallRange_1_10-4                6.000 ± 0%       6.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/MediumRange_10_100-4             61.00 ± 0%       61.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/LargeRange_100_1000-4            582.0 ± 0%       582.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/FixedLength_50_50-4              64.00 ± 0%       64.00 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/ZeroLength_0_0-4                 0.000 ± 0%       0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/Text_1_65535-4                 34.43Ki ± 0%     34.41Ki ± 1%       ~ (p=0.818 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/AboveLimit_1_100000-4          34.44Ki ± 0%     34.44Ki ± 0%       ~ (p=0.786 n=6)
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/FixedAboveLimit_100000-4       64.00Ki ± 0%     64.00Ki ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/MaxTextSize_65535-4            64.00Ki ± 0%     64.00Ki ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
geomean                                                                             ²                 +0.00%               ²
¹ all samples are equal
² summaries must be >0 to compute geomean

                                                                 │ main-benchmark.txt │        branch-benchmark.txt         │
                                                                 │     allocs/op      │  allocs/op   vs base                │
CleanPostgresType-4                                                     0.000 ±  0%     0.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
CleanMysqlType-4                                                        0.000 ±  0%     0.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
Runner_Single-4                                                         24.00 ±  0%     24.00 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateBool-4                                                          0.000 ±  0%     0.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateBusinessName-4                                                  2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateCardNumber-4                                                    1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateCategorical-4                                                   2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateCity-4                                                          2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateCountry-4                                                       2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateEmail-4                                                         8.000 ±  0%     8.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateFirstName-4                                                     2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateFloat64-4                                                       1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateFullAddress-4                                                   10.00 ±  0%     10.00 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateFullName-4                                                      6.000 ±  0%     6.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateGender-4                                                        1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateInt64-4                                                         0.000 ±  0%     0.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateInt64PhoneNumber-4                                              1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateInternationalPhoneNumber-4                                      3.000 ±  0%     3.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateIpAddress-4                                                     2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateLastName-4                                                      2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomString-4                                                  2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateSHA256Hash-4                                                    7.000 ±  0%     7.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateSSN-4                                                           3.000 ±  0%     3.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateState-4                                                         2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateStreetAddress-4                                                 2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateStringPhoneNumber-4                                             3.000 ±  0%     3.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateUnixTimestamp-4                                                 1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateUsername-4                                                      6.000 ±  0%     6.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateUTCTimestamp-4                                                  1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateUUID-4                                                          3.000 ±  0%     3.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateZipcode-4                                                       2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformCharacterScramble-4                                            3.000 ± 33%     3.000 ± 33%       ~ (p=1.000 n=6)
TransformE164PhoneNumber-4                                              3.000 ±  0%     3.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformEmail-4                                                        14.00 ±  0%     14.00 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformFirstName-4                                                    3.000 ±  0%     3.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformFloat64-4                                                      3.000 ±  0%     3.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformFullName-4                                                     6.000 ±  0%     6.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformInt64-4                                                        1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformInt64PhoneNumber-4                                             1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformLastName-4                                                     2.000 ±  0%     2.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformString-4                                                       3.000 ±  0%     3.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformStringPhoneNumber-4                                            4.000 ±  0%     4.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
TransformUuid-4                                                         1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/SmallRange_1_10-4               1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/MediumRange_10_100-4            1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/LargeRange_100_1000-4           1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/FixedLength_50_50-4             1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/ZeroLength_0_0-4                0.000 ±  0%     0.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/Text_1_65535-4                  1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/AboveLimit_1_100000-4           1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/FixedAboveLimit_100000-4        1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
GenerateRandomStringWithInclusiveBounds/MaxTextSize_65535-4             1.000 ±  0%     1.000 ±  0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
geomean                                                                             ²                +0.00%               ²
¹ all samples are equal
² summaries must be >0 to compute geomean

@codecov
Copy link

codecov bot commented Mar 31, 2025

Codecov Report

Attention: Patch coverage is 29.50820% with 516 lines in your changes missing coverage. Please review.

Project coverage is 24.28%. Comparing base (88a0ba6) to head (e32d48e).
Report is 2 commits behind head on main.

Files with missing lines Patch % Lines
...ker/pkg/benthos/transformers/transform_pii_text.go 45.47% 169 Missing and 30 partials ⚠️
...pkg/benthos/transformers/gen_transform_pii_text.go 0.00% 118 Missing ⚠️
backend/sql/postgresql/models/transformers.go 0.00% 72 Missing ⚠️
backend/sql/postgresql/models/models.go 0.00% 50 Missing ⚠️
...orker/pkg/benthos/transformer_executor/executor.go 40.74% 14 Missing and 2 partials ⚠️
backend/internal/dtomaps/jobs.go 0.00% 10 Missing ⚠️
backend/internal/cmds/mgmt/serve/connect/cmd.go 0.00% 7 Missing ⚠️
...nal/benthos/benthos-builder/builders/processors.go 40.00% 4 Missing and 2 partials ⚠️
worker/internal/cmds/worker/serve/serve.go 0.00% 6 Missing ⚠️
backend/internal/dtomaps/transformers.go 0.00% 5 Missing ⚠️
... and 11 more
Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff             @@
##             main    #3443      +/-   ##
==========================================
+ Coverage   24.18%   24.28%   +0.09%     
==========================================
  Files         417      420       +3     
  Lines       54688    55312     +624     
==========================================
+ Hits        13226    13431     +205     
- Misses      40324    40707     +383     
- Partials     1138     1174      +36     

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

@nickzelei nickzelei marked this pull request as ready for review April 1, 2025 16:58
@nickzelei nickzelei merged commit 908c816 into main Apr 1, 2025
21 checks passed
@nickzelei nickzelei deleted the nick/neos-1541-expose-transformpiitext-method-to-benthos-worker branch April 1, 2025 17:36
Sign up for free to subscribe to this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in.

Labels

enhancement New feature or request

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants