Skip to content

dsosd/nyu_cs480_aps

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

49 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Overview

This repository is a collection of test cases for the problem sets and recitations in the Spring 2021 APS course.

Week Type Problem 1 Problem 2 Problem 3 Problem 4 Problem 5 Misc. Problems
1 Problem set Add 2 Fib numbers Fib numbers 2 Car Value Rod Sculpture Add
2 Problem set Ayu's Wall Big Little Endian Negative Base Base Conversion Chess Championship
3 Problem set Labor Strike Task Planning Awesome Number Train Stack Puzzle
4 Problem set Albert's Dream Reverse Polish Notation Prime Gap Bitwise Or Ferry
5 Problem set Buggy Keyboard Queuing With Friends Sia's Box Daily Prize Unique Subarray
6 Problem set Giant Squad Grade Sort Calvin's Stars Virus Command Center
7 Problem set Ayu's Candies Poppi's Rocket APS Homework Move Union Find Math Class
8 Problem set Pocket Money Ruthless War Efficient Adding Find Sums Sprinklers
9 Problem set Prime Pair No Change Yet Another Sorting Problem CIMS Printer Board Game
1 Recitation A+B Problem Balanced Brackets Splitting Numbers K-th Smallest Number
2 Recitation Binary Numbers Xor Segment Equalize
3 Recitation Generalized Matrioshkas Integer Lists Knapsack 1 Queues: A Tale of Two Stacks

Progress

This is my progress through the problems listed above. Ideally, these stats will be updated every week.

Set Problem Test cases (pass/fail) CPU Timing (min/avg/max) Solved Language
PS01 ps01/add 2/0 0.03/0.04/0.04 Yes C++
PS01 ps01/add_2 2/0 0.03/0.03/0.03 Yes C++
PS01 ps01/car 6/0 0.04/0.05/0.06 Yes C++
PS01 ps01/fibonacci 2/0 0.03/0.03/0.03 Yes C++
PS01 ps01/fibonacci_2 2/0 0.04/0.04/0.04 Yes C++
PS01 ps01/rod 3/0 0.05/0.06/0.06 Yes C++
PS02 ps02/chess 3/0 0.03/0.03/0.04 Yes C++
PS02 ps02/conversion 4/0 0.03/0.04/0.05 Yes C++
PS02 ps02/endian 4/0 0.03/0.04/0.04 Yes C++
PS02 ps02/negative 5/0 0.04/0.04/0.04 Yes C++
PS02 ps02/wall 1/0 0.04/0.04/0.04 Yes C++
PS03 ps03/permutation 8/0 0.07/0.57/3.93 Yes C++
PS03 ps03/prime 4/0 0.04/317.88/1271.4 Yes C++
PS03 ps03/scheduling 7/0 0.07/12.62/47.16 Yes C++
PS03 ps03/strike 3/0 0.04/0.22/0.57 Yes C++
PS03 ps03/train 5/0 0.04/1.33/6.43 Yes C++
PS04 ps04/dictionary 3/0 0.05/0.11/0.23 Yes C++
PS04 ps04/ferry 5/0 0.04/0.04/0.06 Yes C++
PS04 ps04/or 8/0 0.03/0.04/0.06 Yes C++
PS04 ps04/postfix 4/0 0.04/0.04/0.05 Yes C++
PS04 ps04/prime 6/0 14.41/26.0/48.04 Yes C++
PS05 ps05/friends 2/0 2.67/2.67/2.67 Yes C++
PS05 ps05/keyboard 3/0 0.36/0.37/0.37 Yes C++
PS05 ps05/mystery 5/0 0.04/0.05/0.07 Yes C++
PS05 ps05/prize 5/0 0.05/0.06/0.08 Yes C++
PS05 ps05/subarray 4/0 0.06/0.06/0.07 Yes C++
PS06 ps06/doctor 3/0 0.04/0.05/0.08 Yes C++
PS06 ps06/grading 2/0 0.1/0.11/0.12 Yes C++
PS06 ps06/median 2/0 0.03/0.04/0.04 Yes C++
PS06 ps06/network 3/0 0.04/0.05/0.05 Yes C++
PS06 ps06/stars 2/0 0.05/0.05/0.05 Yes C++
PS07 ps07/candy 4/0 0.05/0.05/0.06 Yes C++
PS07 ps07/disunion 6/0 0.04/13.93/83.33 Yes C++
PS07 ps07/homework 2/0 0.03/0.04/0.04 Yes C++
PS07 ps07/largest 11/0 0.04/0.09/0.53 Yes C++
PS07 ps07/rocket 4/0 0.05/0.05/0.05 Yes C++
PS08 ps08/add 8/0 0.03/0.04/0.05 Yes C++
PS08 ps08/alive 6/0 0.04/14.43/51.46 Yes C++
PS08 ps08/change 2/0 0.04/0.06/0.07 Yes C++
PS08 ps08/coverage 6/0 0.04/0.04/0.05 Yes C++
PS08 ps08/multisum 3/0 0.15/0.53/1.19 Yes C++
PSEUDO_MIDTERM pseudo_midterm/alarm 1/0 0.04/0.04/0.04 Yes C++
PSEUDO_MIDTERM pseudo_midterm/knapsack 6/0 0.03/0.16/0.74 Yes C++
PSEUDO_MIDTERM pseudo_midterm/network 2/0 0.05/0.05/0.05 Yes C++
PSEUDO_MIDTERM pseudo_midterm/prime 4/0 16.59/17.6/18.81 Yes C++
MIDTERM midterm/bitstep 1/0 0.04/0.04/0.04 Yes C++
MIDTERM midterm/cluster 2/0 0.04/0.04/0.05 Yes C++
MIDTERM midterm/dictionary 1/0 0.06/0.06/0.06 Yes C++
MIDTERM midterm/wall 1/0 0.03/0.03/0.03 Yes C++

About

Test cases for the NYU Algorithmic Problem Solving course (Spring 2021 edition)

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Contributors