File tree
3 files changed
+71
-2
lines changed- content/patterns/medical-diagnosis
3 files changed
+71
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| |||
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
21 | 25 | | |
| |||
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
38 | 44 | | |
39 | 45 | | |
40 | 46 | | |
| |||
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
| 59 | + | |
53 | 60 | | |
54 | 61 | | |
55 | 62 | | |
| |||
59 | 66 | | |
60 | 67 | | |
61 | 68 | | |
| 69 | + | |
62 | 70 | | |
63 | 71 | | |
64 | 72 | | |
| |||
85 | 93 | | |
86 | 94 | | |
87 | 95 | | |
| 96 | + | |
88 | 97 | | |
89 | 98 | | |
90 | 99 | | |
| |||
102 | 111 | | |
103 | 112 | | |
104 | 113 | | |
| 114 | + | |
105 | 115 | | |
106 | 116 | | |
107 | 117 | | |
| |||
111 | 121 | | |
112 | 122 | | |
113 | 123 | | |
| 124 | + | |
114 | 125 | | |
115 | 126 | | |
116 | 127 | | |
| |||
122 | 133 | | |
123 | 134 | | |
124 | 135 | | |
| 136 | + | |
125 | 137 | | |
126 | 138 | | |
| 139 | + | |
127 | 140 | | |
128 | 141 | | |
129 | 142 | | |
| |||
140 | 153 | | |
141 | 154 | | |
142 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
143 | 158 | | |
144 | 159 | | |
145 | 160 | | |
| 161 | + | |
146 | 162 | | |
147 | 163 | | |
148 | 164 | | |
| |||
152 | 168 | | |
153 | 169 | | |
154 | 170 | | |
| 171 | + | |
155 | 172 | | |
156 | 173 | | |
157 | 174 | | |
158 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
159 | 178 | | |
160 | 179 | | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
161 | 182 | | |
162 | 183 | | |
163 | 184 | | |
| |||
182 | 203 | | |
183 | 204 | | |
184 | 205 | | |
| 206 | + | |
185 | 207 | | |
186 | 208 | | |
187 | 209 | | |
188 | 210 | | |
189 | 211 | | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
190 | 215 | | |
191 | 216 | | |
192 | 217 | | |
| |||
204 | 229 | | |
205 | 230 | | |
206 | 231 | | |
| 232 | + | |
207 | 233 | | |
208 | 234 | | |
209 | 235 | | |
| |||
220 | 246 | | |
221 | 247 | | |
222 | 248 | | |
| 249 | + | |
223 | 250 | | |
224 | 251 | | |
225 | 252 | | |
| |||
234 | 261 | | |
235 | 262 | | |
236 | 263 | | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
237 | 266 | | |
| 267 | + | |
238 | 268 | | |
239 | 269 | | |
240 | 270 | | |
| |||
244 | 274 | | |
245 | 275 | | |
246 | 276 | | |
| 277 | + | |
247 | 278 | | |
248 | 279 | | |
249 | 280 | | |
| |||
267 | 298 | | |
268 | 299 | | |
269 | 300 | | |
| 301 | + | |
270 | 302 | | |
271 | 303 | | |
272 | 304 | | |
273 | 305 | | |
| 306 | + | |
274 | 307 | | |
275 | 308 | | |
276 | 309 | | |
| |||
284 | 317 | | |
285 | 318 | | |
286 | 319 | | |
| 320 | + | |
287 | 321 | | |
288 | 322 | | |
289 | 323 | | |
290 | 324 | | |
291 | 325 | | |
292 | 326 | | |
293 | 327 | | |
| 328 | + | |
294 | 329 | | |
295 | 330 | | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
296 | 333 | | |
297 | 334 | | |
298 | 335 | | |
299 | 336 | | |
300 | 337 | | |
| 338 | + | |
301 | 339 | | |
302 | 340 | | |
303 | 341 | | |
| |||
307 | 345 | | |
308 | 346 | | |
309 | 347 | | |
| 348 | + | |
310 | 349 | | |
311 | 350 | | |
312 | 351 | | |
313 | 352 | | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
314 | 355 | | |
315 | 356 | | |
316 | 357 | | |
| |||
392 | 433 | | |
393 | 434 | | |
394 | 435 | | |
| 436 | + | |
395 | 437 | | |
| 438 | + | |
396 | 439 | | |
| 440 | + | |
397 | 441 | | |
398 | 442 | | |
399 | 443 | | |
400 | 444 | | |
401 | 445 | | |
| 446 | + | |
402 | 447 | | |
403 | 448 | | |
404 | 449 | | |
405 | 450 | | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
406 | 453 | | |
407 | 454 | | |
408 | 455 | | |
| 456 | + | |
409 | 457 | | |
| 458 | + | |
410 | 459 | | |
411 | 460 | | |
412 | 461 | | |
| |||
431 | 480 | | |
432 | 481 | | |
433 | 482 | | |
| 483 | + | |
434 | 484 | | |
435 | 485 | | |
436 | 486 | | |
| |||
441 | 491 | | |
442 | 492 | | |
443 | 493 | | |
| 494 | + | |
444 | 495 | | |
445 | 496 | | |
446 | 497 | | |
447 | 498 | | |
448 | 499 | | |
| 500 | + | |
449 | 501 | | |
450 | 502 | | |
451 | 503 | | |
| 504 | + | |
452 | 505 | | |
453 | 506 | | |
454 | 507 | | |
| |||
478 | 531 | | |
479 | 532 | | |
480 | 533 | | |
| 534 | + | |
481 | 535 | | |
482 | 536 | | |
483 | 537 | | |
| |||
493 | 547 | | |
494 | 548 | | |
495 | 549 | | |
| 550 | + | |
496 | 551 | | |
497 | 552 | | |
| 553 | + | |
498 | 554 | | |
| 555 | + | |
499 | 556 | | |
500 | 557 | | |
501 | 558 | | |
| |||
547 | 604 | | |
548 | 605 | | |
549 | 606 | | |
| 607 | + | |
550 | 608 | | |
551 | 609 | | |
552 | 610 | | |
| |||
563 | 621 | | |
564 | 622 | | |
565 | 623 | | |
| 624 | + | |
566 | 625 | | |
567 | 626 | | |
568 | 627 | | |
| |||
581 | 640 | | |
582 | 641 | | |
583 | 642 | | |
| 643 | + | |
584 | 644 | | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
585 | 647 | | |
586 | 648 | | |
| 649 | + | |
587 | 650 | | |
| 651 | + | |
588 | 652 | | |
589 | 653 | | |
590 | 654 | | |
591 | 655 | | |
592 | 656 | | |
| 657 | + | |
593 | 658 | | |
594 | 659 | | |
595 | 660 | | |
596 | 661 | | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
597 | 664 | | |
598 | 665 | | |
599 | 666 | | |
| |||
617 | 684 | | |
618 | 685 | | |
619 | 686 | | |
| 687 | + | |
620 | 688 | | |
621 | 689 | | |
622 | 690 | | |
623 | 691 | | |
624 | 692 | | |
| 693 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| |||
0 commit comments