@@ -51,32 +51,32 @@ Get started with the benchmarks:
5151| Query | Server | Requests/sec | Latency (ms) | Relative |
5252| -------:| --------:| --------------:| --------------:| ---------:|
5353| 1 | ` { posts { id userId title user { id name email }}} ` |
54- || [ Tailcall] | ` 22,707.10 ` | ` 4.32 ` | ` 202.87x ` |
55- || [ GraphQL JIT] | ` 1,093.35 ` | ` 90.94 ` | ` 9.77x ` |
56- || [ async-graphql] | ` 1,065.50 ` | ` 93.27 ` | ` 9.52x ` |
57- || [ Caliban] | ` 850.74 ` | ` 118.12 ` | ` 7.60x ` |
58- || [ Gqlgen] | ` 392.52 ` | ` 251.33 ` | ` 3.51x ` |
59- || [ Netflix DGS] | ` 185.18 ` | ` 529.01 ` | ` 1.65x ` |
60- || [ Apollo GraphQL] | ` 133.67 ` | ` 689.20 ` | ` 1.19x ` |
61- || [ Hasura] | ` 111.93 ` | ` 803.33 ` | ` 1.00x ` |
54+ || [ Tailcall] | ` 22,403.70 ` | ` 4.38 ` | ` 201.24x ` |
55+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,115.11 ` | ` 89.18 ` | ` 10.02x ` |
56+ || [ async-graphql] | ` 1,058.72 ` | ` 93.87 ` | ` 9.51x ` |
57+ || [ Caliban] | ` 812.39 ` | ` 123.95 ` | ` 7.30x ` |
58+ || [ Gqlgen] | ` 373.46 ` | ` 263.89 ` | ` 3.35x ` |
59+ || [ Netflix DGS] | ` 179.60 ` | ` 545.54 ` | ` 1.61x ` |
60+ || [ Apollo GraphQL] | ` 128.04 ` | ` 715.55 ` | ` 1.15x ` |
61+ || [ Hasura] | ` 111.33 ` | ` 785.47 ` | ` 1.00x ` |
6262| 2 | ` { posts { title }} ` |
63- || [ Tailcall] | ` 35,878.00 ` | ` 2.73 ` | ` 86.23x ` |
64- || [ Caliban] | ` 5,414.77 ` | ` 18.54 ` | ` 13.01x ` |
65- || [ async-graphql] | ` 5,176.42 ` | ` 19.31 ` | ` 12.44x ` |
66- || [ GraphQL JIT] | ` 1,146.61 ` | ` 87.04 ` | ` 2.76x ` |
67- || [ Gqlgen] | ` 1,094.44 ` | ` 100.92 ` | ` 2.63x ` |
68- || [ Apollo GraphQL] | ` 913.23 ` | ` 109.96 ` | ` 2.19x ` |
69- || [ Netflix DGS] | ` 797.52 ` | ` 160.64 ` | ` 1.92x ` |
70- || [ Hasura] | ` 416.07 ` | ` 240.50 ` | ` 1.00x ` |
63+ || [ Tailcall] | ` 35,142.90 ` | ` 2.79 ` | ` 78.51x ` |
64+ || [ Caliban] | ` 5,592.58 ` | ` 17.92 ` | ` 12.49x ` |
65+ || [ async-graphql] | ` 5,199.96 ` | ` 19.23 ` | ` 11.62x ` |
66+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,141.02 ` | ` 87.46 ` | ` 2.55x ` |
67+ || [ Gqlgen] | ` 1,060.39 ` | ` 103.45 ` | ` 2.37x ` |
68+ || [ Apollo GraphQL] | ` 891.00 ` | ` 112.74 ` | ` 1.99x ` |
69+ || [ Netflix DGS] | ` 787.66 ` | ` 165.02 ` | ` 1.76x ` |
70+ || [ Hasura] | ` 447.62 ` | ` 229.63 ` | ` 1.00x ` |
7171| 3 | ` { greet } ` |
72- || [ Caliban] | ` 47,710 .20` | ` 2.03 ` | ` 29.48x ` |
73- || [ Tailcall] | ` 46,511.30 ` | ` 2.10 ` | ` 28.74x ` |
74- || [ Gqlgen ] | ` 25,362.20 ` | ` 5.10 ` | ` 15.67x ` |
75- || [ async-graphql ] | ` 25,050.90 ` | ` 3.98 ` | ` 15.48x ` |
76- || [ GraphQL JIT] | ` 4,544.55 ` | ` 21.96 ` | ` 2.81x ` |
77- || [ Apollo GraphQL] | ` 4,130.25 ` | ` 27.53 ` | ` 2.55x ` |
78- || [ Netflix DGS] | ` 4,127.97 ` | ` 28.09 ` | ` 2.55x ` |
79- || [ Hasura] | ` 1,618.49 ` | ` 61.61 ` | ` 1.00x ` |
72+ || [ Caliban] | ` 46,819 .20` | ` 2.07 ` | ` 29.16x ` |
73+ || [ Tailcall] | ` 44,749.20 ` | ` 2.18 ` | ` 27.87x ` |
74+ || [ async-graphql ] | ` 25,585.60 ` | ` 3.90 ` | ` 15.94x ` |
75+ || [ Gqlgen ] | ` 25,159.20 ` | ` 5.10 ` | ` 15.67x ` |
76+ || [ GraphQL JIT] | ` 4,597.25 ` | ` 21.71 ` | ` 2.86x ` |
77+ || [ Apollo GraphQL] | ` 4,082.86 ` | ` 28.16 ` | ` 2.54x ` |
78+ || [ Netflix DGS] | ` 4,017.37 ` | ` 29.31 ` | ` 2.50x ` |
79+ || [ Hasura] | ` 1,605.38 ` | ` 62.36 ` | ` 1.00x ` |
8080
8181<!-- PERFORMANCE_RESULTS_END -->
8282
0 commit comments