@@ -51,32 +51,32 @@ Get started with the benchmarks:
5151| Query | Server | Requests/sec | Latency (ms) | Relative |
5252| -------:| --------:| --------------:| --------------:| ---------:|
5353| 1 | ` { posts { id userId title user { id name email }}} ` |
54- || [ Tailcall] | ` 27,113.80 ` | ` 3.66 ` | ` 125.68x ` |
55- || [ async-graphql] | ` 2,047.65 ` | ` 48.75 ` | ` 9.49x ` |
56- || [ Caliban] | ` 1,756.84 ` | ` 56.65 ` | ` 8.14x ` |
57- || [ GraphQL JIT] | ` 1,365.14 ` | ` 72.97 ` | ` 6.33x ` |
58- || [ Gqlgen] | ` 798.72 ` | ` 124.32 ` | ` 3.70x ` |
59- || [ Netflix DGS] | ` 363.10 ` | ` 200.33 ` | ` 1.68x ` |
60- || [ Apollo GraphQL] | ` 265.81 ` | ` 369.46 ` | ` 1.23x ` |
61- || [ Hasura] | ` 215.73 ` | ` 456.53 ` | ` 1.00x ` |
54+ || [ Tailcall] | ` 27,894.20 ` | ` 3.57 ` | ` 116.40x ` |
55+ || [ async-graphql] | ` 1,925.61 ` | ` 52.56 ` | ` 8.04x ` |
56+ || [ Caliban] | ` 1,755.13 ` | ` 56.75 ` | ` 7.32x ` |
57+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,260.61 ` | ` 79.00 ` | ` 5.26x ` |
58+ || [ Gqlgen] | ` 774.95 ` | ` 128.05 ` | ` 3.23x ` |
59+ || [ Netflix DGS] | ` 363.59 ` | ` 177.99 ` | ` 1.52x ` |
60+ || [ Apollo GraphQL] | ` 269.21 ` | ` 364.28 ` | ` 1.12x ` |
61+ || [ Hasura] | ` 239.63 ` | ` 411.81 ` | ` 1.00x ` |
6262| 2 | ` { posts { title }} ` |
63- || [ Tailcall] | ` 57,719.50 ` | ` 1.72 ` | ` 76.01x ` |
64- || [ async-graphql ] | ` 10,366 .30 ` | ` 9.68 ` | ` 13.65x ` |
65- || [ Caliban ] | ` 9,798.88 ` | ` 10.55 ` | ` 12.90x ` |
66- || [ Gqlgen] | ` 2,208.08 ` | ` 47.03 ` | ` 2.91x ` |
67- || [ Apollo GraphQL] | ` 1,721.31 ` | ` 58.00 ` | ` 2.27x ` |
68- || [ Netflix DGS] | ` 1,598.35 ` | ` 70.19 ` | ` 2.10x ` |
69- || [ GraphQL JIT] | ` 1,396.29 ` | ` 71.50 ` | ` 1.84x ` |
70- || [ Hasura] | ` 759.37 ` | ` 135.08 ` | ` 1.00x ` |
63+ || [ Tailcall] | ` 57,871.20 ` | ` 1.72 ` | ` 78.98x ` |
64+ || [ Caliban ] | ` 10,019 .30 ` | ` 10.31 ` | ` 13.67x ` |
65+ || [ async-graphql ] | ` 9,838.23 ` | ` 10.26 ` | ` 13.43x ` |
66+ || [ Gqlgen] | ` 2,181.29 ` | ` 47.51 ` | ` 2.98x ` |
67+ || [ Apollo GraphQL] | ` 1,743.58 ` | ` 57.29 ` | ` 2.38x ` |
68+ || [ Netflix DGS] | ` 1,587.87 ` | ` 71.10 ` | ` 2.17x ` |
69+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,325.13 ` | ` 75.35 ` | ` 1.81x ` |
70+ || [ Hasura] | ` 732.74 ` | ` 137.01 ` | ` 1.00x ` |
7171| 3 | ` { greet } ` |
72- || [ Caliban] | ` 63,046.70 ` | ` 1.34 ` | ` 25.48x ` |
73- || [ Tailcall] | ` 58,079.20 ` | ` 1.73 ` | ` 23.47x ` |
74- || [ async-graphql ] | ` 48,013.80 ` | ` 2.17 ` | ` 19.40x ` |
75- || [ Gqlgen ] | ` 47,467.70 ` | ` 5.07 ` | ` 19.18x ` |
76- || [ Netflix DGS] | ` 8,304.67 ` | ` 14.95 ` | ` 3.36x ` |
77- || [ Apollo GraphQL] | ` 7,947.79 ` | ` 12.79 ` | ` 3.21x ` |
78- || [ GraphQL JIT] | ` 5,189.66 ` | ` 19.24 ` | ` 2.10x ` |
79- || [ Hasura] | ` 2,474.39 ` | ` 40.64 ` | ` 1.00x ` |
72+ || [ Caliban] | ` 67,294.20 ` | ` 1.11 ` | ` 26.65x ` |
73+ || [ Tailcall] | ` 58,715.80 ` | ` 1.71 ` | ` 23.25x ` |
74+ || [ Gqlgen ] | ` 47,750.10 ` | ` 5.05 ` | ` 18.91x ` |
75+ || [ async-graphql ] | ` 46,947.60 ` | ` 2.15 ` | ` 18.59x ` |
76+ || [ Netflix DGS] | ` 8,157.51 ` | ` 14.95 ` | ` 3.23x ` |
77+ || [ Apollo GraphQL] | ` 8,061.32 ` | ` 12.58 ` | ` 3.19x ` |
78+ || [ GraphQL JIT] | ` 5,041.54 ` | ` 19.80 ` | ` 2.00x ` |
79+ || [ Hasura] | ` 2,524.95 ` | ` 40.06 ` | ` 1.00x ` |
8080
8181<!-- PERFORMANCE_RESULTS_END -->
8282
0 commit comments