Commit 1b242dd
File tree
5 files changed
+197
-10
lines changed- spring-data-jpa/src
- main/java/org/springframework/data/jpa/repository/aot
- test/java/org/springframework/data/jpa/repository/aot
5 files changed
+197
-10
lines changedLines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
Lines changed: 51 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| 82 | + | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| |||
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
115 | 121 | | |
116 | 122 | | |
117 | 123 | | |
| |||
162 | 168 | | |
163 | 169 | | |
164 | 170 | | |
165 | | - | |
| 171 | + | |
166 | 172 | | |
167 | 173 | | |
168 | 174 | | |
| |||
173 | 179 | | |
174 | 180 | | |
175 | 181 | | |
176 | | - | |
| 182 | + | |
177 | 183 | | |
178 | 184 | | |
179 | 185 | | |
| |||
190 | 196 | | |
191 | 197 | | |
192 | 198 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
| 199 | + | |
195 | 200 | | |
196 | 201 | | |
197 | 202 | | |
| |||
238 | 243 | | |
239 | 244 | | |
240 | 245 | | |
241 | | - | |
| 246 | + | |
242 | 247 | | |
243 | 248 | | |
244 | 249 | | |
245 | 250 | | |
246 | 251 | | |
247 | 252 | | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
248 | 257 | | |
249 | 258 | | |
250 | 259 | | |
| |||
363 | 372 | | |
364 | 373 | | |
365 | 374 | | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
366 | 412 | | |
367 | 413 | | |
368 | 414 | | |
| |||
505 | 551 | | |
506 | 552 | | |
507 | 553 | | |
508 | | - | |
509 | 554 | | |
Lines changed: 71 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
| 32 | + | |
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
31 | 36 | | |
32 | 37 | | |
| 38 | + | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
| 42 | + | |
36 | 43 | | |
37 | 44 | | |
38 | 45 | | |
| |||
166 | 173 | | |
167 | 174 | | |
168 | 175 | | |
| 176 | + | |
169 | 177 | | |
170 | 178 | | |
171 | 179 | | |
172 | 180 | | |
173 | 181 | | |
| 182 | + | |
174 | 183 | | |
175 | 184 | | |
176 | 185 | | |
177 | | - | |
| 186 | + | |
178 | 187 | | |
179 | 188 | | |
180 | 189 | | |
| |||
360 | 369 | | |
361 | 370 | | |
362 | 371 | | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
363 | 433 | | |
Lines changed: 36 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| |||
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| 55 | + | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
| |||
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
65 | 73 | | |
66 | 74 | | |
| 75 | + | |
67 | 76 | | |
68 | 77 | | |
69 | 78 | | |
70 | 79 | | |
71 | 80 | | |
72 | 81 | | |
| 82 | + | |
73 | 83 | | |
74 | 84 | | |
75 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
76 | 88 | | |
77 | 89 | | |
78 | 90 | | |
| |||
83 | 95 | | |
84 | 96 | | |
85 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
86 | 101 | | |
87 | 102 | | |
88 | 103 | | |
| |||
388 | 403 | | |
389 | 404 | | |
390 | 405 | | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
391 | 427 | | |
392 | 428 | | |
393 | 429 | | |
| |||
464 | 500 | | |
465 | 501 | | |
466 | 502 | | |
467 | | - | |
468 | 503 | | |
469 | 504 | | |
470 | 505 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
114 | | - | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
161 | 167 | | |
162 | 168 | | |
163 | 169 | | |
| |||
0 commit comments