Commit a45b3f7
authored
fix: resolve barrel resolution quality and cycle regression (#848)
* refactor(native): extract magic numbers to named constants
Extract hardcoded magic numbers to named constants in constants.rs:
- Louvain: MAX_LEVELS=50, MAX_PASSES=20, MIN_GAIN=1e-12, DEFAULT_SEED=42
- Dataflow: TRUNCATION_LIMIT=120
- Build pipeline: FAST_PATH_MAX_CHANGED_FILES=5, FAST_PATH_MIN_EXISTING_FILES=20
Also extract DEFAULT_RANDOM_SEED=42 in TS louvain.ts.
* refactor(native): extract shared barrel resolution into common module
* refactor(native): improve helper and barrel resolution quality
* fix: resolve +1 function cycle regression in barrel resolution
* fix: use i64 type for FAST_PATH_MIN_EXISTING_FILES constant (#848)
The constant is compared against existing_file_count which returns i64
from SQLite. Using usize caused a Rust compile error.
* fix: address Greptile review feedback on barrel resolution and helpers (#848)
Remove redundant guard in barrel_resolution.rs that was always true
at the wildcard/empty-names branch. Eliminate skip_children_on_short_string
flag in helpers.rs by using early return directly from the string match arm.1 parent 8c3a250 commit a45b3f7
File tree
11 files changed
+424
-217
lines changed- crates/codegraph-core/src
- extractors
- src
- domain/graph/builder/stages
- graph/algorithms
11 files changed
+424
-217
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
492 | 493 | | |
493 | 494 | | |
494 | 495 | | |
495 | | - | |
| 496 | + | |
496 | 497 | | |
497 | 498 | | |
498 | 499 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
1196 | 1196 | | |
1197 | 1197 | | |
1198 | 1198 | | |
1199 | | - | |
| 1199 | + | |
1200 | 1200 | | |
1201 | 1201 | | |
1202 | 1202 | | |
| |||
1209 | 1209 | | |
1210 | 1210 | | |
1211 | 1211 | | |
1212 | | - | |
| 1212 | + | |
1213 | 1213 | | |
1214 | 1214 | | |
1215 | 1215 | | |
| |||
1245 | 1245 | | |
1246 | 1246 | | |
1247 | 1247 | | |
1248 | | - | |
| 1248 | + | |
1249 | 1249 | | |
1250 | 1250 | | |
1251 | 1251 | | |
| |||
1264 | 1264 | | |
1265 | 1265 | | |
1266 | 1266 | | |
1267 | | - | |
| 1267 | + | |
1268 | 1268 | | |
1269 | 1269 | | |
1270 | 1270 | | |
| |||
1340 | 1340 | | |
1341 | 1341 | | |
1342 | 1342 | | |
1343 | | - | |
| 1343 | + | |
1344 | 1344 | | |
1345 | 1345 | | |
1346 | 1346 | | |
| |||
1442 | 1442 | | |
1443 | 1443 | | |
1444 | 1444 | | |
1445 | | - | |
| 1445 | + | |
1446 | 1446 | | |
1447 | 1447 | | |
1448 | 1448 | | |
| |||
0 commit comments