Commit 15f2538
Xiaolong Peng
8373056: Shenandoah: Remove unnecessary use of ShenandoahAllocRequest.type()
Reviewed-by: wkemper, kdnilsen1 parent 13e32bf commit 15f2538
File tree
6 files changed
+59
-68
lines changed6 files changed
+59
-68
lines changedLines changed: 7 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
89 | 88 | | |
90 | 89 | | |
91 | 90 | | |
92 | | - | |
| 91 | + | |
93 | 92 | | |
94 | 93 | | |
95 | | - | |
| 94 | + | |
96 | 95 | | |
97 | 96 | | |
98 | 97 | | |
| |||
104 | 103 | | |
105 | 104 | | |
106 | 105 | | |
107 | | - | |
| 106 | + | |
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | 109 | | |
| |||
209 | 208 | | |
210 | 209 | | |
211 | 210 | | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
212 | 215 | | |
213 | 216 | | |
214 | 217 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1369 | 1369 | | |
1370 | 1370 | | |
1371 | 1371 | | |
1372 | | - | |
| 1372 | + | |
1373 | 1373 | | |
1374 | 1374 | | |
1375 | 1375 | | |
| |||
1501 | 1501 | | |
1502 | 1502 | | |
1503 | 1503 | | |
1504 | | - | |
| 1504 | + | |
1505 | 1505 | | |
1506 | 1506 | | |
1507 | 1507 | | |
| |||
1520 | 1520 | | |
1521 | 1521 | | |
1522 | 1522 | | |
1523 | | - | |
| 1523 | + | |
1524 | 1524 | | |
1525 | 1525 | | |
1526 | 1526 | | |
| |||
1534 | 1534 | | |
1535 | 1535 | | |
1536 | 1536 | | |
1537 | | - | |
1538 | | - | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
1539 | 1539 | | |
1540 | 1540 | | |
1541 | 1541 | | |
| |||
1596 | 1596 | | |
1597 | 1597 | | |
1598 | 1598 | | |
1599 | | - | |
1600 | | - | |
1601 | 1599 | | |
1602 | 1600 | | |
1603 | 1601 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
985 | 985 | | |
986 | 986 | | |
987 | 987 | | |
988 | | - | |
| 988 | + | |
989 | 989 | | |
990 | 990 | | |
991 | 991 | | |
| |||
1014 | 1014 | | |
1015 | 1015 | | |
1016 | 1016 | | |
1017 | | - | |
1018 | | - | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
1019 | 1020 | | |
1020 | 1021 | | |
1021 | 1022 | | |
| |||
1035 | 1036 | | |
1036 | 1037 | | |
1037 | 1038 | | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
1038 | 1046 | | |
1039 | 1047 | | |
1040 | 1048 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
450 | | - | |
| 450 | + | |
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| |||
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
138 | 132 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 133 | + | |
144 | 134 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
148 | 138 | | |
149 | 139 | | |
150 | 140 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | | - | |
| 183 | + | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
229 | 221 | | |
230 | 222 | | |
231 | 223 | | |
| |||
0 commit comments