Commit 9e12e87
committed
Two.js rendering redirection for all plots
1 parent 4d6dd45 commit 9e12e87
File tree
11 files changed
+305
-228
lines changed- examples-src
- src/components
- plots
11 files changed
+305
-228
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
| 322 | + | |
322 | 323 | | |
323 | 324 | | |
324 | 325 | | |
| |||
354 | 355 | | |
355 | 356 | | |
356 | 357 | | |
357 | | - | |
| 358 | + | |
358 | 359 | | |
359 | 360 | | |
| 361 | + | |
360 | 362 | | |
361 | 363 | | |
362 | 364 | | |
| |||
463 | 465 | | |
464 | 466 | | |
465 | 467 | | |
| 468 | + | |
466 | 469 | | |
467 | 470 | | |
468 | 471 | | |
| |||
803 | 806 | | |
804 | 807 | | |
805 | 808 | | |
| 809 | + | |
806 | 810 | | |
807 | 811 | | |
808 | 812 | | |
| |||
883 | 887 | | |
884 | 888 | | |
885 | 889 | | |
886 | | - | |
887 | | - | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
888 | 892 | | |
| 893 | + | |
889 | 894 | | |
890 | 895 | | |
891 | 896 | | |
| |||
907 | 912 | | |
908 | 913 | | |
909 | 914 | | |
| 915 | + | |
910 | 916 | | |
911 | 917 | | |
912 | 918 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
| |||
51 | 50 | | |
52 | 51 | | |
53 | 52 | | |
54 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| |||
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
222 | 223 | | |
223 | | - | |
| 224 | + | |
224 | 225 | | |
225 | 226 | | |
226 | 227 | | |
| |||
288 | 289 | | |
289 | 290 | | |
290 | 291 | | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
291 | 294 | | |
292 | 295 | | |
293 | 296 | | |
| |||
305 | 308 | | |
306 | 309 | | |
307 | 310 | | |
308 | | - | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
309 | 316 | | |
310 | 317 | | |
311 | 318 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| 78 | + | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| |||
249 | 250 | | |
250 | 251 | | |
251 | 252 | | |
252 | | - | |
| 253 | + | |
253 | 254 | | |
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
| |||
280 | 281 | | |
281 | 282 | | |
282 | 283 | | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | 284 | | |
286 | 285 | | |
287 | 286 | | |
288 | | - | |
289 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
290 | 301 | | |
291 | 302 | | |
292 | 303 | | |
293 | 304 | | |
294 | | - | |
| 305 | + | |
295 | 306 | | |
296 | 307 | | |
297 | 308 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | 309 | | |
304 | 310 | | |
305 | 311 | | |
| |||
340 | 346 | | |
341 | 347 | | |
342 | 348 | | |
343 | | - | |
344 | 349 | | |
345 | 350 | | |
346 | 351 | | |
| |||
361 | 366 | | |
362 | 367 | | |
363 | 368 | | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
398 | 393 | | |
399 | 394 | | |
400 | 395 | | |
401 | 396 | | |
402 | 397 | | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
406 | 402 | | |
407 | 403 | | |
408 | 404 | | |
| |||
420 | 416 | | |
421 | 417 | | |
422 | 418 | | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
423 | 426 | | |
424 | 427 | | |
425 | 428 | | |
426 | 429 | | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | 430 | | |
430 | 431 | | |
431 | 432 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| 79 | + | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
| |||
257 | 258 | | |
258 | 259 | | |
259 | 260 | | |
260 | | - | |
| 261 | + | |
261 | 262 | | |
262 | 263 | | |
263 | 264 | | |
| |||
305 | 306 | | |
306 | 307 | | |
307 | 308 | | |
308 | | - | |
309 | | - | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
310 | 323 | | |
311 | 324 | | |
312 | 325 | | |
313 | 326 | | |
314 | | - | |
| 327 | + | |
315 | 328 | | |
316 | 329 | | |
317 | 330 | | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | 331 | | |
324 | 332 | | |
325 | 333 | | |
| |||
367 | 375 | | |
368 | 376 | | |
369 | 377 | | |
370 | | - | |
371 | | - | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
372 | 382 | | |
373 | 383 | | |
374 | 384 | | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
375 | 392 | | |
376 | 393 | | |
377 | 394 | | |
378 | 395 | | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | 396 | | |
382 | 397 | | |
383 | 398 | | |
| |||
0 commit comments