|
| 1 | +{ |
| 2 | + "HeroSection": { |
| 3 | + "title": "Internxt S3, wie AWS S3 \naber **privat**", |
| 4 | + "description": "Pay-as-you-go Objektspeicher bis zu 80% günstiger als AWS", |
| 5 | + "getPrivacy": "Wechseln Sie zu Internxt, der besten Cloud und Alternative zu AWS", |
| 6 | + "cta": "Holen Sie sich Internxt S3" |
| 7 | + }, |
| 8 | + "HeaderSection": { |
| 9 | + "title": "Internxt vs AWS Überblick", |
| 10 | + "description": "Entdecken Sie die wichtigsten Unterschiede, mit denen Internxt Ihnen die Kontrolle über Ihre Daten zurückgibt.", |
| 11 | + "tableSection": { |
| 12 | + "comparisons": [ |
| 13 | + "Code-Transparenz", |
| 14 | + "Verschlüsselung", |
| 15 | + "Datenübertragungsgebühren", |
| 16 | + "Preise und Speicher", |
| 17 | + "Funktionen", |
| 18 | + "Sicherheitsprüfungen", |
| 19 | + "Live-Support", |
| 20 | + "Datenschutzrichtlinie", |
| 21 | + "Datenschutzgesetze" |
| 22 | + ], |
| 23 | + "internxtFeatures": [ |
| 24 | + "Open-Source", |
| 25 | + "Auf Ihrem Gerät verschlüsselt", |
| 26 | + "Nein", |
| 27 | + "Pay-as-you-go feste Gebühr", |
| 28 | + "Objektspeicher, Backups, S3-kompatibel, sofortiger Datenzugriff", |
| 29 | + "Regelmäßige Sicherheitsprüfungen", |
| 30 | + "Ja", |
| 31 | + "Kann niemals auf Ihre Dateien zugreifen", |
| 32 | + "DSGVO, ISO 27001, HIPAA, SOC 2" |
| 33 | + ], |
| 34 | + "competitorFeatures": [ |
| 35 | + "Closed-Source", |
| 36 | + "Verschlüsselt von AWS", |
| 37 | + "Ja", |
| 38 | + "Unvorhersehbare und variable Kosten", |
| 39 | + "Objektspeicher, Unregelmäßiger Zugriff, Glacier, Deep Archive", |
| 40 | + "Regelmäßige Sicherheitsprüfungen", |
| 41 | + "Nein", |
| 42 | + "Kann unter bestimmten Umständen auf Dateien zugreifen", |
| 43 | + "Weniger Datenschutz: EU-US Data Privacy Framework" |
| 44 | + ] |
| 45 | + } |
| 46 | + }, |
| 47 | + "PrivacyViolationsSection": { |
| 48 | + "title": "Amazon AWS erfordert komplexe Sicherheitskontrollen, hohe Kosten und Mitarbeiter können auf Ihre Daten zugreifen.", |
| 49 | + "description": "Der Internxt-Objektspeicher umfasst standardmäßige erweiterte Sicherheit, hält Ihre Dateien privat und bietet vorhersehbare Pläne.", |
| 50 | + "scrollableSection": { |
| 51 | + "titles": [ |
| 52 | + "Komplexe Sicherheitskonfiguration", |
| 53 | + "Hohe Kosten bei Skalierung", |
| 54 | + "Mitarbeiterzugriff auf Ihre Daten", |
| 55 | + "Integration in das Amazon-Ökosystem" |
| 56 | + ], |
| 57 | + "descriptions": [ |
| 58 | + "Die Sicherung von AWS erfordert die Verwaltung mehrerer Einstellungsstufen. Falsch eingestellte Berechtigungen können Daten ungeschützt lassen. Benutzer müssen die Einstellungen ständig anpassen.", |
| 59 | + "Die Nutzung von AWS bei großen Mengen kann schnell teuer werden. Die Preise für Netzwerkübertragung und zusätzliche Dienste summieren sich.", |
| 60 | + "Mitarbeiter und Auftragnehmer von AWS können auf Benutzerdaten zugreifen. Obwohl der Zugriff kontrolliert ist, besteht immer ein Risiko.", |
| 61 | + "Die Integration in andere Amazon-Dienste bedeutet, dass viele zusätzliche Daten zum Benutzerverhalten gesammelt und kombiniert werden können." |
| 62 | + ] |
| 63 | + } |
| 64 | + }, |
| 65 | + "WhyNeedAlternativeSection": { |
| 66 | + "title": "Warum Sie eine Alternative zu AWS brauchen", |
| 67 | + "description": "Was AWS an Sicherheit zeigt, fehlt bei der Privatsphäre. Für volle Privatsphäre holen Sie sich die Zero-Knowledge-Verschlüsselung von Internxt.", |
| 68 | + "cards": { |
| 69 | + "titles": [ |
| 70 | + "Komplexes Setup", |
| 71 | + "Versteckte Kosten", |
| 72 | + "Teure Downloads" |
| 73 | + ], |
| 74 | + "descriptions": [ |
| 75 | + "Das Einrichten von Speicher auf AWS erfordert das Navigieren durch viele Dashboards. Benutzer müssen Rollen und Zugriffsregeln manuell verwalten.", |
| 76 | + "Amazon AWS berechnet Speicher, Anfragen und Datenübertragung separat. Diese Gebühren summieren sich schnell und sind schwer nachzuverfolgen.", |
| 77 | + "AWS berechnet hohe Gebühren für die Datenübertragung. Jeder Download oder Migration erhöht die Rechnung, was Daten in der Plattform einsperrt." |
| 78 | + ] |
| 79 | + } |
| 80 | + }, |
| 81 | + "VersusSection": { |
| 82 | + "title": "Internxt vs AWS", |
| 83 | + "description": "Internxt bietet unübertroffene Privatsphäre und Sicherheit durch Zero-Knowledge-Verschlüsselung zum Schutz vor Cyberangriffen.", |
| 84 | + "mainTable": { |
| 85 | + "inxtTable": { |
| 86 | + "title": "Internxt: Totale Privatsphäre und Kontrolle", |
| 87 | + "features": [ |
| 88 | + { |
| 89 | + "title": "Open Source", |
| 90 | + "description": "Internxts Code ist für jeden offen und in GitHub einsehbar. Diese Transparenz garantiert, dass keine Sicherheitslücken versteckt sind." |
| 91 | + }, |
| 92 | + { |
| 93 | + "title": "Verschlüsselung", |
| 94 | + "description": "Ihre Daten werden clientseitig und serverseitig (SSE-C) verschlüsselt." |
| 95 | + }, |
| 96 | + { |
| 97 | + "title": "Datenschutz", |
| 98 | + "description": "Internxt hat seinen Sitz in Europa und entspricht der DSGVO. Vollständig geprüft, um sicherzustellen, dass kein externer Zugriff erfolgt." |
| 99 | + }, |
| 100 | + { |
| 101 | + "title": "Erschwingliche Preise", |
| 102 | + "description": "Zahlen Sie für den Speicher, den Sie nutzen, ohne sich über versteckte Gebühren oder lange Verträge Gedanken machen zu müssen." |
| 103 | + } |
| 104 | + ] |
| 105 | + }, |
| 106 | + "competitorTable": { |
| 107 | + "title": "AWS: Was ist mit Ihrer Privatsphäre?", |
| 108 | + "features": [ |
| 109 | + { |
| 110 | + "title": "Proprietäre Software", |
| 111 | + "description": "Amazon AWS hält seinen Quellcode vor der Öffentlichkeit verborgen. Keine Transparenz bei der Handhabung Ihrer Daten." |
| 112 | + }, |
| 113 | + { |
| 114 | + "title": "Verschlüsselung", |
| 115 | + "description": "Von AWS verschlüsselt oder vom Kunden verwaltet." |
| 116 | + }, |
| 117 | + { |
| 118 | + "title": "Datenschutz", |
| 119 | + "description": "AWS bietet Speicher in Regionen, sodass nur die entsprechenden Gesetze gelten." |
| 120 | + }, |
| 121 | + { |
| 122 | + "title": "Nutzungsbasiert", |
| 123 | + "description": "Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, was schnell unüberschaubar wird." |
| 124 | + } |
| 125 | + ] |
| 126 | + } |
| 127 | + } |
| 128 | + }, |
| 129 | + "WhyBestAlternativeSection": { |
| 130 | + "title": "Warum Internxt die beste Alternative zu AWS ist", |
| 131 | + "description": "Internxt bietet Ihnen Kontrolle über Ihre digitale Privatsphäre.", |
| 132 | + "scrollableSection": { |
| 133 | + "imagesPathname": [ |
| 134 | + "storage", |
| 135 | + "access", |
| 136 | + "pricing", |
| 137 | + "cost" |
| 138 | + ], |
| 139 | + "titles": [ |
| 140 | + "Sicherer Speicher", |
| 141 | + "Sofortiger Zugriff", |
| 142 | + "Einfache und vorhersehbare Preise", |
| 143 | + "Kosten pro GB" |
| 144 | + ], |
| 145 | + "descriptions": [ |
| 146 | + "Internxt S3 bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um Daten vor Verlust, Korruption oder Ransomware zu schützen. Mit einer Dauerhaftigkeit von 11×9s.", |
| 147 | + "Internxt S3 ist eine sofortige Cloud-Lösung, sodass alle Dateien sofort verfügbar sind. Im Gegensatz zu Amazon S3 Glacier gibt es keine Verzögerung.", |
| 148 | + "Internxt S3 verwendet feste Preise ohne versteckte Gebühren. Keine unerwarteten Kosten für Anfragen, Downloads oder Replikationen.", |
| 149 | + "Sie zahlen einfache Kosten pro Gigabyte mit Internxt S3 ohne Einfluss durch Abrufhäufigkeit oder Datenübertragung." |
| 150 | + ] |
| 151 | + } |
| 152 | + }, |
| 153 | + "CtaSection": { |
| 154 | + "title": "Wählen Sie Internxt für die beste AWS-Alternative", |
| 155 | + "description": "Internxt S3 bietet erschwinglichen Objektspeicher ohne zusätzliche Gebühren.", |
| 156 | + "cta": "Holen Sie sich Internxt S3" |
| 157 | + }, |
| 158 | + "tableSection": { |
| 159 | + "title": "Wählen Sie Ihren Plan", |
| 160 | + "hotLabel": "Bis zu 80% günstiger 🔥", |
| 161 | + "planTitles": { |
| 162 | + "header": "Überlegene Datenverwaltung und Geschwindigkeit" |
| 163 | + }, |
| 164 | + "billingFrequency": { |
| 165 | + "annually": "Jährlich", |
| 166 | + "lifetime": "Lebenslang" |
| 167 | + }, |
| 168 | + "freePlanCard": { |
| 169 | + "eyeBrow": "Pay-as-you-go", |
| 170 | + "description": "Zahlen Sie nur für den Speicher, den Sie nutzen.", |
| 171 | + "cta": "Holen Sie sich Internxt S3" |
| 172 | + }, |
| 173 | + "features": { |
| 174 | + "openSource": "Open-Source und geprüft", |
| 175 | + "premiumSupport": "Premium-Support", |
| 176 | + "guarantee": "30-Tage-Geld-zurück-Garantie" |
| 177 | + }, |
| 178 | + "planStorage": { |
| 179 | + "essential": "1TB", |
| 180 | + "premium": "3TB", |
| 181 | + "ultimate": "5TB" |
| 182 | + } |
| 183 | + }, |
| 184 | + "FaqSection": { |
| 185 | + "title": "Fragen? Wir haben Antworten", |
| 186 | + "faq": [ |
| 187 | + { |
| 188 | + "question": "Was ist Objektspeicher?", |
| 189 | + "answer": [ |
| 190 | + "Objektspeicher speichert Daten als Einheiten namens Objekte. Internxt S3 ermöglicht schnellen und flexiblen Zugriff." |
| 191 | + ] |
| 192 | + }, |
| 193 | + { |
| 194 | + "question": "Was ist die beste Alternative zu AWS?", |
| 195 | + "answer": [ |
| 196 | + "Internxt ist die beste AWS-Alternative für Objektspeicher mit vorhersehbaren Preisen." |
| 197 | + ] |
| 198 | + }, |
| 199 | + { |
| 200 | + "question": "Wo sitzt Internxt?", |
| 201 | + "answer": [ |
| 202 | + "Internxt hat seinen Sitz in Valencia, Spanien, und ist eine DSGVO-konforme Lösung." |
| 203 | + ] |
| 204 | + }, |
| 205 | + { |
| 206 | + "question": "Ist Amazon AWS teurer als Internxt?", |
| 207 | + "answer": [ |
| 208 | + "Da Internxt S3 keine Übertragungsgebühren hat, ist es bis zu 80% günstiger als AWS." |
| 209 | + ] |
| 210 | + }, |
| 211 | + { |
| 212 | + "question": "Wie kontaktiere ich den Support?", |
| 213 | + "answer": [ |
| 214 | + "Sie können sich jederzeit an hello@internxt.com wenden." |
| 215 | + ] |
| 216 | + } |
| 217 | + ] |
| 218 | + }, |
| 219 | + "PriceCardSection": { |
| 220 | + "title": "Internxt Objektspeicher kombiniert Sicherheit und Effizienz", |
| 221 | + "description": "Eine erschwingliche und hochleistungsfähige Lösung, perfekt für Privatpersonen und Unternehmen.", |
| 222 | + "payAsYouGoCard": { |
| 223 | + "title": "Pay as you go!", |
| 224 | + "description": "Zahlen Sie nur für den genutzten Speicher." |
| 225 | + }, |
| 226 | + "cardText": { |
| 227 | + "label": "S3", |
| 228 | + "perTB": "Pro TB/Monatlich", |
| 229 | + "price": "7", |
| 230 | + "cta": "Plan wählen", |
| 231 | + "whatsIncluded": { |
| 232 | + "title": "Was ist inbegriffen", |
| 233 | + "features": [ |
| 234 | + "Monatlich abgerechnet", |
| 235 | + "Serverseitige Verschlüsselung", |
| 236 | + "AWS S3 und IAM API kompatibel", |
| 237 | + "Erhöhte Geschwindigkeit", |
| 238 | + "Flexibler Speicher", |
| 239 | + "Open Source", |
| 240 | + "DSGVO-konform", |
| 241 | + "Premium-Kundensupport" |
| 242 | + ] |
| 243 | + } |
| 244 | + }, |
| 245 | + "oneTimePayment": "*Eine einmalige Gebühr von 1 € ist für die Kontoverifizierung erforderlich" |
| 246 | + } |
| 247 | +} |
0 commit comments