-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathcylinderCase.obj
More file actions
3678 lines (3678 loc) · 112 KB
/
cylinderCase.obj
File metadata and controls
3678 lines (3678 loc) · 112 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
# Blender v2.77 (sub 0) OBJ File: 'cylinderCase.blend'
# www.blender.org
mtllib cylinderCase.mtl
o CylinderCases.005_Cylinder.004
v -0.010652 2.909093 -1.588552
v -0.010652 8.894825 -1.588552
v 0.298024 8.894825 -1.558151
v 0.298024 2.909093 -1.558151
v 0.594839 2.909093 -1.468113
v 0.868384 2.909093 -1.321898
v 1.108149 2.909093 -1.125128
v 1.304919 2.909093 -0.885365
v 1.451133 2.909093 -0.611821
v 1.541170 2.909093 -0.315003
v 1.571572 2.909093 -0.006328
v 1.541170 2.909093 0.302347
v 1.451133 2.909093 0.599163
v 1.304919 2.909092 0.872710
v 1.108149 2.909092 1.112472
v 0.868384 2.909092 1.309242
v 0.594838 2.909092 1.455457
v 0.298024 2.909092 1.545495
v -0.010653 2.909092 1.575897
v -0.319330 2.909092 1.545495
v -0.616144 2.909092 1.455457
v -0.889690 2.909092 1.309242
v -1.129455 2.909092 1.112472
v -1.326225 2.909092 0.872710
v -1.472438 2.909093 0.599163
v -1.562476 2.909093 0.302347
v -1.592877 2.909093 -0.006331
v -1.562475 2.909093 -0.315006
v -1.472437 2.909093 -0.611821
v -1.326223 2.909093 -0.885365
v -1.129453 2.909093 -1.125131
v -0.889688 2.909093 -1.321901
v -0.616142 2.909093 -1.468113
v -0.319327 2.909093 -1.558151
v -0.319327 8.894825 -1.558151
v -0.616142 8.894825 -1.468113
v -0.889688 8.894825 -1.321901
v -1.129453 8.894825 -1.125131
v -1.326223 8.894825 -0.885365
v -1.472437 8.894825 -0.611821
v -1.562475 8.894825 -0.315006
v -1.592877 8.894825 -0.006331
v -1.562476 8.894825 0.302347
v -1.472438 8.894825 0.599163
v -1.326225 8.894825 0.872710
v -1.129455 8.894825 1.112472
v -0.889690 8.894825 1.309242
v -0.616144 8.894825 1.455457
v -0.319330 8.894825 1.545495
v -0.010653 8.894825 1.575897
v -0.072598 8.894825 1.153585
v -0.189144 8.894825 1.142108
v -0.301210 8.894825 1.108109
v -0.404492 8.894825 1.052906
v -0.495019 8.894825 0.978612
v -0.569312 8.894825 0.888086
v -0.624517 8.894825 0.784806
v -0.658512 8.894825 0.672738
v -0.669991 8.894825 0.556191
v -0.658512 8.894825 0.439648
v -0.624517 8.894825 0.327580
v -0.569312 8.894825 0.224300
v -0.495019 8.894825 0.133773
v -0.404492 8.894825 0.059477
v -0.301211 8.894825 0.004274
v -0.189144 8.894825 -0.029719
v -0.072599 8.894825 -0.041199
v -0.065818 8.894825 -0.068951
v -0.072598 8.894825 -0.068284
v -0.189144 8.894825 -0.079761
v -0.301210 8.894825 -0.113760
v -0.404492 8.894825 -0.168963
v -0.495019 8.894825 -0.243256
v -0.569312 8.894825 -0.333786
v -0.624517 8.894825 -0.437063
v -0.658512 8.894825 -0.549131
v -0.669991 8.894825 -0.665678
v -0.658512 8.894825 -0.782221
v -0.624517 8.894825 -0.894289
v -0.569312 8.894825 -0.997569
v -0.495019 8.894825 -1.088099
v -0.404492 8.894825 -1.162392
v -0.301211 8.894825 -1.217595
v -0.189144 8.894825 -1.251591
v -0.072599 8.894825 -1.263068
v 0.043946 8.894825 -1.251591
v 0.156013 8.894825 -1.217595
v 0.208027 8.894825 -1.189794
v 0.594839 8.894825 -1.468113
v 0.868384 8.894825 -1.321898
v 1.108149 8.894825 -1.125128
v 1.304919 8.894825 -0.885365
v 1.451133 8.894825 -0.611821
v 1.541170 8.894825 -0.315003
v 1.571572 8.894825 -0.006328
v 1.541170 8.894825 0.302347
v 1.451133 8.894825 0.599163
v 1.304919 8.894825 0.872710
v 1.108149 8.894825 1.112472
v 0.868384 8.894825 1.309242
v 0.594838 8.894825 1.455457
v 0.298024 8.894825 1.545495
v 0.259294 8.894825 -1.162392
v 0.349821 8.894825 -1.088099
v 0.424114 8.894825 -0.997569
v 0.479320 8.894825 -0.894292
v 0.513315 8.894825 -0.782221
v 0.524794 8.894825 -0.665678
v 0.513315 8.894825 -0.549134
v 0.479320 8.894825 -0.437063
v 0.424115 8.894825 -0.333786
v 0.349822 8.894825 -0.243256
v 0.259295 8.894825 -0.168963
v 0.156014 8.894825 -0.113760
v 0.043947 8.894825 -0.079761
v 0.043946 8.894825 -0.029719
v 0.156013 8.894825 0.004274
v 0.259294 8.894825 0.059477
v 0.349821 8.894825 0.133770
v 0.424114 8.894825 0.224300
v 0.479320 8.894825 0.327580
v 0.513315 8.894825 0.439648
v 0.524794 8.894825 0.556191
v 0.513315 8.894825 0.672738
v 0.479320 8.894825 0.784806
v 0.424115 8.894825 0.888086
v 0.349822 8.894825 0.978612
v 0.259295 8.894825 1.052906
v 0.156014 8.894825 1.108109
v 0.043947 8.894825 1.142108
v -0.072598 8.323001 1.153585
v -0.189144 8.323001 1.142108
v -0.301210 8.323001 1.108109
v -0.404492 8.323001 1.052906
v -0.495019 8.323001 0.978612
v -0.569312 8.323001 0.888086
v -0.624517 8.323001 0.784806
v -0.658512 8.323001 0.672738
v -0.669991 8.323001 0.556191
v -0.658512 8.323001 0.439648
v -0.624517 8.323001 0.327580
v -0.569312 8.323002 0.224300
v -0.495019 8.323002 0.133773
v -0.404492 8.323002 0.059477
v -0.301211 8.323002 0.004274
v -0.189144 8.323002 -0.029719
v -0.072599 8.323002 -0.041199
v 0.043946 8.323002 -0.029719
v 0.156013 8.323002 0.004274
v 0.259294 8.323002 0.059477
v 0.349821 8.323002 0.133770
v 0.424114 8.323002 0.224300
v 0.479320 8.323001 0.327580
v 0.513315 8.323001 0.439648
v 0.524794 8.323001 0.556191
v 0.513315 8.323001 0.672738
v 0.479320 8.323001 0.784806
v 0.424115 8.323001 0.888086
v 0.349822 8.323001 0.978612
v 0.259295 8.323001 1.052906
v 0.156014 8.323001 1.108109
v 0.043947 8.323001 1.142108
v -0.189144 8.323001 1.142108
v -0.301210 8.323001 1.108109
v -0.404492 8.323001 1.052906
v -0.495019 8.323001 0.978612
v -0.569312 8.323001 0.888086
v -0.624517 8.323001 0.784806
v -0.658512 8.323001 0.672738
v -0.669991 8.323001 0.556191
v -0.658512 8.323001 0.439648
v -0.624517 8.323001 0.327580
v -0.569312 8.323002 0.224300
v -0.495019 8.323002 0.133773
v -0.404492 8.323002 0.059477
v -0.301211 8.323002 0.004274
v -0.189144 8.323002 -0.029719
v -0.072599 8.323002 -0.041199
v 0.043946 8.323002 -0.029719
v 0.156013 8.323002 0.004274
v 0.259294 8.323002 0.059477
v 0.349821 8.323002 0.133770
v 0.424114 8.323002 0.224300
v 0.479320 8.323001 0.327580
v 0.513315 8.323001 0.439648
v 0.524794 8.323001 0.556191
v 0.513315 8.323001 0.672738
v 0.479320 8.323001 0.784806
v 0.424115 8.323001 0.888086
v 0.349822 8.323001 0.978612
v 0.259295 8.323001 1.052906
v 0.156014 8.323001 1.108109
v 0.043947 8.323001 1.142108
v -0.072598 8.323001 1.153585
v -0.072599 8.323002 -1.263068
v -0.189144 8.323002 -1.251591
v -0.301211 8.323002 -1.217595
v -0.404492 8.323002 -1.162392
v -0.495019 8.323002 -1.088099
v -0.569312 8.323002 -0.997569
v -0.624517 8.323002 -0.894289
v -0.658512 8.323002 -0.782221
v -0.669991 8.323002 -0.665678
v -0.658512 8.323002 -0.549131
v -0.624517 8.323002 -0.437063
v -0.569312 8.323002 -0.333786
v -0.495019 8.323002 -0.243256
v -0.404492 8.323002 -0.168963
v -0.301210 8.323002 -0.113760
v -0.189144 8.323002 -0.079761
v -0.072598 8.323002 -0.068284
v 0.043947 8.323002 -0.079761
v 0.156014 8.323002 -0.113760
v 0.259295 8.323002 -0.168963
v 0.349822 8.323002 -0.243256
v 0.424115 8.323002 -0.333786
v 0.479320 8.323002 -0.437063
v 0.513315 8.323002 -0.549134
v 0.524794 8.323002 -0.665678
v 0.513315 8.323002 -0.782221
v 0.479320 8.323002 -0.894292
v 0.424114 8.323002 -0.997569
v 0.349821 8.323002 -1.088099
v 0.259294 8.323002 -1.162392
v 0.156013 8.323002 -1.217595
v 0.043946 8.323002 -1.251591
v -0.072599 8.323002 -1.263068
v 0.043946 8.323002 -1.251591
v 0.156013 8.323002 -1.217595
v 0.259294 8.323002 -1.162392
v 0.349821 8.323002 -1.088099
v 0.424114 8.323002 -0.997569
v 0.479320 8.323002 -0.894292
v 0.513315 8.323002 -0.782221
v 0.524794 8.323002 -0.665678
v 0.513315 8.323002 -0.549134
v 0.479320 8.323002 -0.437063
v 0.424115 8.323002 -0.333786
v 0.349822 8.323002 -0.243256
v 0.259295 8.323002 -0.168963
v 0.156014 8.323002 -0.113760
v 0.043947 8.323002 -0.079761
v -0.072598 8.323002 -0.068284
v -0.189144 8.323002 -0.079761
v -0.301210 8.323002 -0.113760
v -0.404492 8.323002 -0.168963
v -0.495019 8.323002 -0.243256
v -0.569312 8.323002 -0.333786
v -0.624517 8.323002 -0.437063
v -0.658512 8.323002 -0.549131
v -0.669991 8.323002 -0.665678
v -0.658512 8.323002 -0.782221
v -0.624517 8.323002 -0.894289
v -0.569312 8.323002 -0.997569
v -0.495019 8.323002 -1.088099
v -0.404492 8.323002 -1.162392
v -0.301211 8.323002 -1.217595
v -0.189144 8.323002 -1.251591
v -0.010652 2.405031 -1.588552
v 0.298024 2.405031 -1.558151
v 0.594839 2.405031 -1.468113
v 0.868384 2.405031 -1.321898
v 1.108149 2.405031 -1.125128
v 1.304919 2.405031 -0.885365
v 1.451133 2.405031 -0.611821
v 1.541170 2.405031 -0.315003
v 1.571572 2.405031 -0.006328
v 1.541170 2.405031 0.302347
v 1.451133 2.405031 0.599163
v 1.304919 2.405031 0.872710
v 1.108149 2.405031 1.112472
v 0.868384 2.405031 1.309242
v 0.594838 2.405031 1.455457
v 0.298024 2.405031 1.545495
v -0.010653 2.405031 1.575897
v -0.319330 2.405031 1.545495
v -0.616144 2.405031 1.455457
v -0.889690 2.405031 1.309242
v -1.129455 2.405031 1.112472
v -1.326225 2.405031 0.872710
v -1.472438 2.405031 0.599163
v -1.562476 2.405031 0.302347
v -1.592877 2.405031 -0.006331
v -1.562475 2.405031 -0.315006
v -1.472437 2.405031 -0.611821
v -1.326223 2.405031 -0.885365
v -1.129453 2.405031 -1.125131
v -0.889688 2.405031 -1.321901
v -0.616142 2.405031 -1.468113
v -0.319327 2.405031 -1.558151
vt 1.0608 0.6722
vt 0.7173 1.1075
vt 0.7046 1.0641
vt 1.0198 0.6078
vt 1.2400 1.0681
vt 1.2054 0.9757
vt 1.2560 0.9288
vt 1.2949 1.0202
vt 1.0995 0.7410
vt 0.7270 1.1581
vt 0.7328 1.2180
vt 0.7327 1.2918
vt 0.7182 1.3907
vt 0.6743 1.5338
vt 0.5361 1.7924
vt 0.4239 1.5606
vt 0.3771 1.4125
vt 0.3585 1.3059
vt 0.3546 1.2246
vt 0.3578 1.1597
vt 0.3663 1.1076
vt 0.3780 1.0651
vt 0.3916 1.0285
vt 0.4069 0.9978
vt 0.4238 0.9712
vt 0.4439 1.0132
vt 0.4375 1.0249
vt 0.4325 1.0387
vt 0.4289 1.0540
vt 0.4269 1.0705
vt 0.4271 1.0881
vt 0.4295 1.1062
vt 0.4344 1.1242
vt 0.4422 1.1415
vt 0.4526 1.1568
vt 0.4661 1.1689
vt 0.4824 1.1760
vt 0.5004 1.1753
vt 0.5153 1.1650
vt 0.5277 1.1510
vt 0.5372 1.1338
vt 0.5433 1.1138
vt 0.5469 1.1139
vt 0.5466 1.1152
vt 0.5431 1.1372
vt 0.5422 1.1601
vt 0.5444 1.1837
vt 0.5498 1.2070
vt 0.5583 1.2294
vt 0.5699 1.2501
vt 0.5863 1.2708
vt 0.6091 1.2798
vt 0.6316 1.2753
vt 0.6504 1.2618
vt 0.6656 1.2432
vt 0.6763 1.2213
vt 0.6832 1.1983
vt 0.6866 1.1752
vt 0.6872 1.1531
vt 0.6850 1.1324
vt 0.6808 1.1135
vt 0.6744 1.0969
vt 0.6706 1.0897
vt 0.6895 1.0270
vt 0.9764 0.5481
vt 0.6732 0.9968
vt 0.9305 0.4935
vt 0.6562 0.9721
vt 0.8822 0.4443
vt 0.6389 0.9524
vt 0.8314 0.4012
vt 0.6201 0.9342
vt 0.7784 0.3643
vt 0.6006 0.9202
vt 0.7235 0.3343
vt 0.5805 0.9101
vt 0.6669 0.3114
vt 0.5604 0.9043
vt 0.6091 0.2960
vt 0.5403 0.9023
vt 0.5504 0.2884
vt 0.5201 0.9041
vt 0.4913 0.2887
vt 0.5002 0.9095
vt 0.4321 0.2971
vt 0.4802 0.9187
vt 0.3734 0.3133
vt 0.4608 0.9320
vt 0.3155 0.3375
vt 0.4418 0.9494
vt 0.2589 0.3693
vt 0.2039 0.4084
vt 0.1509 0.4546
vt 0.1001 0.5074
vt 0.0516 0.5663
vt 0.0055 0.6309
vt -0.0381 0.7007
vt -0.0795 0.7754
vt -0.1191 0.8549
vt -0.1573 0.9393
vt -0.1951 1.0292
vt -0.2346 1.1252
vt 1.2787 1.1704
vt 1.1713 0.8918
vt 1.1362 0.8140
vt 0.6668 1.0828
vt 0.6578 1.0709
vt 0.6480 1.0612
vt 0.6370 1.0543
vt 0.6255 1.0498
vt 0.6134 1.0475
vt 0.6033 1.0619
vt 0.5955 1.0695
vt 0.5898 1.0771
vt 0.5839 1.0824
vt 0.5770 1.0862
vt 0.5677 1.0906
vt 0.5513 1.0938
vt 0.5459 1.0929
vt 0.5458 1.0759
vt 0.5439 1.0598
vt 0.5403 1.0455
vt 0.5355 1.0314
vt 0.5297 1.0187
vt 0.5225 1.0081
vt 0.5144 0.9995
vt 0.5057 0.9930
vt 0.4964 0.9888
vt 0.4870 0.9872
vt 0.4776 0.9877
vt 0.4683 0.9906
vt 0.4595 0.9960
vt 0.4513 1.0035
vt 0.4593 1.0342
vt 0.4558 1.0421
vt 0.4532 1.0513
vt 0.4518 1.0615
vt 0.4513 1.0716
vt 0.4522 1.0819
vt 0.4546 1.0919
vt 0.4583 1.1015
vt 0.4634 1.1100
vt 0.4698 1.1171
vt 0.4772 1.1220
vt 0.4851 1.1245
vt 0.4931 1.1241
vt 0.5007 1.1210
vt 0.5075 1.1153
vt 0.5131 1.1075
vt 0.5173 1.0981
vt 0.5199 1.0878
vt 0.5210 1.0773
vt 0.5208 1.0669
vt 0.5193 1.0570
vt 0.5167 1.0477
vt 0.5130 1.0393
vt 0.5086 1.0320
vt 0.5035 1.0260
vt 0.4980 1.0215
vt 0.4921 1.0185
vt 0.4861 1.0171
vt 0.4800 1.0173
vt 0.4742 1.0191
vt 0.4686 1.0225
vt 0.4636 1.0276
vt 0.4594 1.0343
vt 0.4559 1.0422
vt 0.4533 1.0514
vt 0.4519 1.0615
vt 0.4514 1.0716
vt 0.4524 1.0818
vt 0.4547 1.0919
vt 0.4584 1.1014
vt 0.4635 1.1099
vt 0.4699 1.1169
vt 0.4772 1.1218
vt 0.4851 1.1243
vt 0.4931 1.1239
vt 0.5007 1.1208
vt 0.5074 1.1151
vt 0.5130 1.1073
vt 0.5172 1.0980
vt 0.5198 1.0878
vt 0.5209 1.0773
vt 0.5207 1.0669
vt 0.5192 1.0570
vt 0.5166 1.0478
vt 0.5129 1.0394
vt 0.5085 1.0322
vt 0.5035 1.0262
vt 0.4979 1.0217
vt 0.4921 1.0186
vt 0.4861 1.0172
vt 0.4800 1.0174
vt 0.4742 1.0193
vt 0.4687 1.0227
vt 0.4637 1.0277
vt 0.6569 1.1404
vt 0.6568 1.1530
vt 0.6551 1.1657
vt 0.6515 1.1783
vt 0.6461 1.1901
vt 0.6394 1.2002
vt 0.6312 1.2077
vt 0.6220 1.2120
vt 0.6123 1.2126
vt 0.6028 1.2094
vt 0.5941 1.2026
vt 0.5867 1.1932
vt 0.5809 1.1820
vt 0.5769 1.1697
vt 0.5747 1.1571
vt 0.5743 1.1447
vt 0.5756 1.1334
vt 0.5783 1.1236
vt 0.5823 1.1152
vt 0.5871 1.1083
vt 0.5923 1.1027
vt 0.5978 1.0980
vt 0.6037 1.0939
vt 0.6100 1.0904
vt 0.6165 1.0885
vt 0.6233 1.0885
vt 0.6302 1.0907
vt 0.6368 1.0949
vt 0.6428 1.1009
vt 0.6480 1.1087
vt 0.6523 1.1180
vt 0.6553 1.1286
vt 0.6164 1.0883
vt 0.6233 1.0883
vt 0.6100 1.0903
vt 0.6037 1.0938
vt 0.5977 1.0978
vt 0.5922 1.1026
vt 0.5870 1.1082
vt 0.5822 1.1151
vt 0.5782 1.1236
vt 0.5755 1.1333
vt 0.5741 1.1447
vt 0.5746 1.1571
vt 0.5768 1.1698
vt 0.5808 1.1821
vt 0.5866 1.1934
vt 0.5940 1.2029
vt 0.6027 1.2096
vt 0.6123 1.2129
vt 0.6220 1.2123
vt 0.6313 1.2080
vt 0.6395 1.2004
vt 0.6462 1.1903
vt 0.6516 1.1785
vt 0.6552 1.1658
vt 0.6570 1.1530
vt 0.6570 1.1404
vt 0.6554 1.1286
vt 0.6524 1.1179
vt 0.6481 1.1085
vt 0.6429 1.1007
vt 0.6368 1.0947
vt 0.6302 1.0905
vt 0.0153 0.5032
vt 0.0671 0.4411
vt 0.9095 0.3781
vt 0.9612 0.4305
vt -0.1244 0.7215
vt -0.0804 0.6440
vt 0.3614 0.2351
vt 0.4248 0.2179
vt 1.0998 0.6191
vt 1.1408 0.6905
vt -0.1666 0.8031
vt -0.2884 1.0726
vt -0.2476 0.9787
vt 0.1217 0.3851
vt 0.1787 0.3361
vt 0.6783 0.2347
vt 0.7393 0.2595
vt 1.0102 0.4885
vt 1.0563 0.5516
vt 1.3351 1.1195
vt 1.1800 0.7656
vt 1.2180 0.8446
vt -0.0339 0.5711
vt 0.4887 0.2093
vt 0.7983 0.2920
vt 0.8552 0.3317
vt 0.2379 0.2945
vt -0.2073 0.8888
vt 0.5526 0.2093
vt 0.6160 0.2178
vt 0.2990 0.2607
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.1951 -0.0000 -0.9808
vn -0.8314 0.0000 -0.5556
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.8315 0.0000 -0.5556
vn -0.1951 0.0000 -0.9808
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.3827 -0.0000 -0.9239
vn 0.5556 -0.0000 -0.8315
vn 0.5556 0.0000 -0.8314
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.8315 -0.0000 -0.5556
vn 0.8314 0.0000 -0.5556
vn 0.9239 -0.0000 -0.3827
vn 0.9808 -0.0000 -0.1951
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.9808 -0.0000 0.1951
vn 0.9239 -0.0000 0.3827
vn 0.8315 0.0000 0.5556
vn 0.8314 0.0000 0.5556
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.5556 0.0000 0.8315
vn 0.5556 0.0000 0.8314
vn 0.3827 0.0000 0.9239
vn 0.1951 0.0000 0.9808
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.1951 -0.0000 0.9808
vn -0.3827 0.0000 0.9239
vn -0.5556 0.0000 0.8315
vn -0.5556 0.0000 0.8314
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.8315 0.0000 0.5556
vn -0.8314 0.0000 0.5556
vn -0.9239 0.0000 0.3827
vn -0.9808 0.0000 0.1951
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.9808 0.0000 -0.1951
vn -0.9239 0.0000 -0.3827
vn -0.5556 0.0000 -0.8315
vn -0.5556 0.0000 -0.8314
vn -0.3827 0.0000 -0.9239
vn -0.0000 -0.0005 -1.0000
vn 0.1304 -0.0005 -0.9915
vn 0.1304 -0.0056 0.9914
vn 0.0000 -0.0043 1.0000
vn -0.1304 -0.0001 0.9915
vn -0.3845 -0.0079 -0.9231
vn -0.2592 -0.0078 -0.9658
vn 0.0000 -0.0016 -1.0000
vn 0.0000 -0.0797 0.9968
vn 0.0000 -0.0134 0.9999
vn 0.0000 -0.1457 0.9893
vn 0.0000 0.0307 -0.9995
vn 0.0000 -0.0650 0.9979
vn 0.0000 0.0974 -0.9952
vn 0.0000 -0.2289 0.9734
vn 0.0000 0.7494 -0.6622
vn 0.0000 -0.5378 -0.8431
vn 0.0000 0.9650 0.2624
vn 0.0000 0.9958 0.0920
vn 0.0000 -0.0194 -0.9998
vn 0.0000 -0.0168 -0.9999
vn 0.0000 -0.0220 -0.9998
vn 0.0000 0.0767 0.9971
vn 0.0000 0.0044 -1.0000
vn 0.0000 0.0048 -1.0000
vn 0.0000 0.0040 -1.0000
vn 0.0000 -0.0168 0.9999
vn 0.0000 -0.0086 1.0000
vn 0.0000 -0.0003 1.0000
vn 0.0000 -0.0142 -0.9999
vn 0.0000 0.0003 -1.0000
vn 0.0000 -0.0287 -0.9996
vn 0.0000 0.2153 0.9765
vn 0.0000 -0.0190 0.9998
vn 0.0000 0.4377 0.8991
vn -0.0000 0.8292 -0.5589
vn 0.0000 -0.0608 0.9981
vn 0.0000 -0.4145 -0.9100
vn 0.0000 0.3748 -0.9271
vn 0.0000 -0.0336 0.9994
vn 0.0000 -0.3383 -0.9410
vn 0.0000 -0.0343 0.9994
vn 0.0000 -0.0471 0.9989
vn 0.0000 -0.0214 0.9998
vn 0.0000 -0.0228 -0.9997
vn 0.0000 -0.0012 1.0000
vn 0.0000 -0.0024 1.0000
vn 0.0000 0.0001 1.0000
vn 0.0000 0.9860 -0.1668
vn 0.0000 0.5782 0.8159
vn 0.0000 -0.4508 0.8926
vn 0.0000 0.0339 -0.9994
vn 0.0000 -0.0766 0.9971
vn 0.0000 0.0431 -0.9991
vn 0.0000 -0.0945 0.9955
vn 0.0000 0.0023 -1.0000
vn -0.1946 0.0012 -0.9809
vn -0.3845 0.0022 -0.9231
vn 0.0000 0.0062 -1.0000
vn 0.0000 -0.0007 -1.0000
vn -0.0978 -0.0003 -0.9952
vn 0.0000 -0.0012 -1.0000
vn 0.0000 -0.0006 -1.0000
vn 0.0000 0.0017 -1.0000
vn 0.0978 0.0009 -0.9952
vn 0.0000 0.0060 -1.0000
vn 0.2591 0.0020 -0.9658
vn 0.0000 -0.0480 0.9988
vn 0.0000 0.2851 -0.9585
vn 0.0000 0.3881 -0.9216
vn 0.0000 0.1788 -0.9839
vn 0.0000 0.0437 0.9990
vn 0.0000 0.8844 -0.4668
vn 0.0000 -0.8903 -0.4553
vn 0.0000 0.5999 -0.8001
vn 0.0000 -0.1872 0.9823
vn 0.0000 -0.4246 -0.9054
vn 0.0000 -0.0768 0.9970
vn 0.0000 0.0821 -0.9966
vn 0.0000 -0.0335 0.9994
vn 0.1946 -0.0171 0.9807
vn 0.3846 -0.0202 0.9229
vn 0.0000 -0.0580 0.9983
vn 0.0978 -0.0001 0.9952
vn 0.0000 0.0041 1.0000
vn 0.0000 0.0020 1.0000
vn 0.0000 0.0066 -1.0000
vn 0.0000 -0.0116 -0.9999
vn 0.0000 -0.0298 -0.9996
vn 0.0000 0.0119 0.9999
vn 0.0000 0.1740 0.9847
vn 0.0000 0.3315 0.9435
vn 0.0000 -0.4663 0.8846
vn 0.0000 -0.2818 0.9595
vn 0.0000 -0.0860 0.9963
vn -0.4714 0.0000 0.8819
vn -0.0980 0.0000 -0.9952
usemtl Material.026
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/2 4/4/2
f 30/5/3 31/6/4 287/7/4 286/8/5
f 34/9/6 35/10/6 2/2/1 1/1/1
