Skip to content

Latest commit

 

History

History
527 lines (524 loc) · 84.2 KB

File metadata and controls

527 lines (524 loc) · 84.2 KB

BenchmarkDotNet v0.15.8, Windows 11 (10.0.26100.7623/24H2/2024Update/HudsonValley)
12th Gen Intel Core i7-12700F 2.10GHz, 1 CPU, 20 logical and 12 physical cores
.NET SDK 10.0.102
  [Host]    : .NET 10.0.2 (10.0.2, 10.0.225.61305), X64 RyuJIT x86-64-v3
  .NET 10.0 : .NET 10.0.2 (10.0.2, 10.0.225.61305), X64 RyuJIT x86-64-v3
  .NET 8.0  : .NET 8.0.23 (8.0.23, 8.0.2325.60607), X64 RyuJIT x86-64-v3

Affinity=00001111111111111111  

Method Job Runtime Mean Error StdDev Median Ratio RatioSD Code Size Allocated Alloc Ratio
Baseline .NET 10.0 .NET 10.0 2.181 μs 0.0131 μs 0.0123 μs 2.179 μs ? ? 32 B - ?
BaselineF .NET 10.0 .NET 10.0 2.174 μs 0.0151 μs 0.0142 μs 2.171 μs ? ? 32 B - ?
Baseline .NET 8.0 .NET 8.0 2.204 μs 0.0354 μs 0.0331 μs 2.206 μs ? ? 49 B - ?
BaselineF .NET 8.0 .NET 8.0 2.174 μs 0.0276 μs 0.0258 μs 2.166 μs ? ? 49 B - ?
MathAcos .NET 10.0 .NET 10.0 31.034 μs 0.4221 μs 0.3948 μs 30.986 μs 1.00 0.02 72 B - NA
CoreAcos .NET 10.0 .NET 10.0 40.666 μs 0.6294 μs 0.5888 μs 40.548 μs 1.31 0.02 864 B - NA
MathAcos .NET 8.0 .NET 8.0 31.873 μs 0.4282 μs 0.4005 μs 31.827 μs 1.00 0.02 74 B - NA
CoreAcos .NET 8.0 .NET 8.0 107.283 μs 1.6541 μs 1.5473 μs 107.653 μs 3.37 0.06 2,053 B - NA
MathAcosF .NET 10.0 .NET 10.0 29.722 μs 0.2278 μs 0.2131 μs 29.680 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreAcosF .NET 10.0 .NET 10.0 24.090 μs 0.2570 μs 0.2404 μs 24.012 μs 0.81 0.01 911 B - NA
MathAcosF .NET 8.0 .NET 8.0 29.729 μs 0.3295 μs 0.3082 μs 29.860 μs 1.00 0.01 74 B - NA
CoreAcosF .NET 8.0 .NET 8.0 30.103 μs 0.5824 μs 0.6231 μs 29.845 μs 1.01 0.02 1,967 B - NA
MathAcosPi .NET 10.0 .NET 10.0 36.869 μs 0.6242 μs 0.5839 μs 36.820 μs 1.00 0.02 115 B - NA
CoreAcosPi .NET 10.0 .NET 10.0 24.437 μs 0.1664 μs 0.1390 μs 24.429 μs 0.66 0.01 1,103 B - NA
MathAcosPi .NET 8.0 .NET 8.0 35.566 μs 0.2618 μs 0.2186 μs 35.524 μs 1.00 0.01 108 B - NA
CoreAcosPi .NET 8.0 .NET 8.0 241.534 μs 3.2786 μs 3.0668 μs 240.145 μs 6.79 0.09 2,943 B - NA
MathAcosPiF .NET 10.0 .NET 10.0 32.437 μs 0.1525 μs 0.1426 μs 32.457 μs 1.00 0.01 115 B - NA
CoreAcosPiF .NET 10.0 .NET 10.0 16.538 μs 0.1139 μs 0.1009 μs 16.482 μs 0.51 0.00 607 B - NA
MathAcosPiF .NET 8.0 .NET 8.0 33.695 μs 0.3576 μs 0.3170 μs 33.706 μs 1.00 0.01 108 B - NA
CoreAcosPiF .NET 8.0 .NET 8.0 49.798 μs 0.1772 μs 0.1383 μs 49.778 μs 1.48 0.01 859 B - NA
MathAcosh .NET 10.0 .NET 10.0 67.231 μs 0.5478 μs 0.5124 μs 67.063 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreAcosh .NET 10.0 .NET 10.0 8.781 μs 0.0436 μs 0.0408 μs 8.782 μs 0.13 0.00 1,244 B - NA
MathAcosh .NET 8.0 .NET 8.0 67.883 μs 0.6311 μs 0.5903 μs 67.925 μs 1.00 0.01 74 B - NA
CoreAcosh .NET 8.0 .NET 8.0 9.965 μs 0.0728 μs 0.0681 μs 9.974 μs 0.15 0.00 3,357 B - NA
MathAcoshF .NET 10.0 .NET 10.0 65.588 μs 0.4998 μs 0.4675 μs 65.671 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreAcoshF .NET 10.0 .NET 10.0 8.845 μs 0.1258 μs 0.1177 μs 8.834 μs 0.13 0.00 782 B - NA
MathAcoshF .NET 8.0 .NET 8.0 67.156 μs 1.0103 μs 0.9450 μs 67.150 μs 1.00 0.02 74 B - NA
CoreAcoshF .NET 8.0 .NET 8.0 10.032 μs 0.1951 μs 0.1825 μs 10.027 μs 0.15 0.00 1,687 B - NA
MathAsin .NET 10.0 .NET 10.0 33.862 μs 0.3877 μs 0.3437 μs 33.883 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreAsin .NET 10.0 .NET 10.0 85.888 μs 1.0265 μs 0.9602 μs 85.618 μs 2.54 0.04 1,922 B - NA
MathAsin .NET 8.0 .NET 8.0 35.252 μs 0.4964 μs 0.4644 μs 35.230 μs 1.00 0.02 74 B - NA
CoreAsin .NET 8.0 .NET 8.0 205.166 μs 3.9633 μs 3.7073 μs 204.777 μs 5.82 0.13 4,963 B - NA
MathAsinF .NET 10.0 .NET 10.0 27.509 μs 0.2690 μs 0.2385 μs 27.453 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreAsinF .NET 10.0 .NET 10.0 61.690 μs 0.5758 μs 0.5104 μs 61.644 μs 2.24 0.03 762 B - NA
MathAsinF .NET 8.0 .NET 8.0 32.403 μs 0.3569 μs 0.3164 μs 32.434 μs 1.00 0.01 74 B - NA
CoreAsinF .NET 8.0 .NET 8.0 63.186 μs 0.5969 μs 0.5583 μs 63.085 μs 1.95 0.02 1,417 B - NA
MathAsinPi .NET 10.0 .NET 10.0 37.799 μs 0.4755 μs 0.4448 μs 37.772 μs 1.00 0.02 115 B - NA
CoreAsinPi .NET 10.0 .NET 10.0 94.184 μs 1.1333 μs 1.0601 μs 94.050 μs 2.49 0.04 2,116 B - NA
MathAsinPi .NET 8.0 .NET 8.0 36.849 μs 0.2032 μs 0.1901 μs 36.892 μs 1.00 0.01 108 B - NA
CoreAsinPi .NET 8.0 .NET 8.0 227.908 μs 1.2094 μs 1.1313 μs 227.952 μs 6.19 0.04 5,412 B - NA
MathAsinPiF .NET 10.0 .NET 10.0 36.131 μs 0.2772 μs 0.2593 μs 36.143 μs 1.00 0.01 115 B - NA
CoreAsinPiF .NET 10.0 .NET 10.0 16.651 μs 0.1357 μs 0.1203 μs 16.669 μs 0.46 0.00 585 B - NA
MathAsinPiF .NET 8.0 .NET 8.0 35.145 μs 0.3564 μs 0.3334 μs 35.002 μs 1.00 0.01 108 B - NA
CoreAsinPiF .NET 8.0 .NET 8.0 70.629 μs 0.6611 μs 0.6184 μs 70.404 μs 2.01 0.03 800 B - NA
MathAsinh .NET 10.0 .NET 10.0 50.178 μs 0.1827 μs 0.1619 μs 50.194 μs 1.00 0.00 72 B - NA
CoreAsinh .NET 10.0 .NET 10.0 41.742 μs 0.4889 μs 0.4573 μs 41.603 μs 0.83 0.01 1,538 B - NA
MathAsinh .NET 8.0 .NET 8.0 51.681 μs 0.6344 μs 0.5935 μs 51.801 μs 1.00 0.02 74 B - NA
CoreAsinh .NET 8.0 .NET 8.0 114.824 μs 1.6446 μs 1.4579 μs 115.155 μs 2.22 0.04 3,567 B - NA
MathAsinhF .NET 10.0 .NET 10.0 39.589 μs 0.4126 μs 0.3859 μs 39.561 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreAsinhF .NET 10.0 .NET 10.0 22.124 μs 0.4357 μs 0.5510 μs 21.997 μs 0.56 0.01 743 B - NA
MathAsinhF .NET 8.0 .NET 8.0 41.813 μs 0.1153 μs 0.1022 μs 41.820 μs 1.00 0.00 74 B - NA
CoreAsinhF .NET 8.0 .NET 8.0 86.833 μs 0.5178 μs 0.4844 μs 86.917 μs 2.08 0.01 1,722 B - NA
MathAtan .NET 10.0 .NET 10.0 25.784 μs 0.1786 μs 0.1670 μs 25.786 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreAtan .NET 10.0 .NET 10.0 47.323 μs 0.5157 μs 0.4824 μs 47.168 μs 1.84 0.02 920 B - NA
MathAtan .NET 8.0 .NET 8.0 26.826 μs 0.4154 μs 0.3885 μs 26.786 μs 1.00 0.02 74 B - NA
CoreAtan .NET 8.0 .NET 8.0 113.188 μs 1.9303 μs 1.8056 μs 112.947 μs 4.22 0.09 1,575 B - NA
MathAtan2 .NET 10.0 .NET 10.0 50.861 μs 0.8641 μs 0.8083 μs 50.833 μs 1.00 0.02 106 B - NA
CoreAtan2 .NET 10.0 .NET 10.0 48.914 μs 0.5975 μs 0.5297 μs 49.050 μs 0.96 0.02 1,576 B - NA
MathAtan2 .NET 8.0 .NET 8.0 52.484 μs 0.7899 μs 0.7388 μs 52.538 μs 1.00 0.02 106 B - NA
CoreAtan2 .NET 8.0 .NET 8.0 180.006 μs 1.6516 μs 1.5449 μs 179.854 μs 3.43 0.05 2,943 B - NA
MathAtan2F .NET 10.0 .NET 10.0 40.739 μs 0.2851 μs 0.2667 μs 40.672 μs 1.00 0.01 106 B - NA
CoreAtan2F .NET 10.0 .NET 10.0 89.977 μs 1.0981 μs 1.0272 μs 90.112 μs 2.21 0.03 1,562 B - NA
MathAtan2F .NET 8.0 .NET 8.0 42.264 μs 0.4862 μs 0.4548 μs 42.437 μs 1.00 0.01 106 B - NA
CoreAtan2F .NET 8.0 .NET 8.0 44.233 μs 0.6750 μs 0.6314 μs 43.957 μs 1.05 0.02 3,345 B - NA
MathAtan2Pi .NET 10.0 .NET 10.0 54.629 μs 0.5698 μs 0.5330 μs 54.602 μs 1.00 0.01 149 B - NA
CoreAtan2Pi .NET 10.0 .NET 10.0 76.980 μs 1.5026 μs 1.4055 μs 76.627 μs 1.41 0.03 826 B - NA
MathAtan2Pi .NET 8.0 .NET 8.0 54.056 μs 0.5732 μs 0.5362 μs 53.960 μs 1.00 0.01 139 B - NA
CoreAtan2Pi .NET 8.0 .NET 8.0 467.138 μs 4.3764 μs 4.0937 μs 467.166 μs 8.64 0.11 1,071 B - NA
MathAtan2PiF .NET 10.0 .NET 10.0 44.604 μs 0.4585 μs 0.3829 μs 44.625 μs 1.00 0.01 149 B - NA
CoreAtan2PiF .NET 10.0 .NET 10.0 38.486 μs 0.5826 μs 0.5165 μs 38.456 μs 0.86 0.01 1,431 B - NA
MathAtan2PiF .NET 8.0 .NET 8.0 44.112 μs 0.4488 μs 0.4198 μs 44.078 μs 1.00 0.01 139 B - NA
CoreAtan2PiF .NET 8.0 .NET 8.0 45.889 μs 0.5645 μs 0.5280 μs 45.868 μs 1.04 0.02 3,301 B - NA
MathAtanF .NET 10.0 .NET 10.0 28.445 μs 0.5378 μs 0.6402 μs 28.490 μs 1.00 0.03 72 B - NA
CoreAtanF .NET 10.0 .NET 10.0 61.837 μs 0.2005 μs 0.1778 μs 61.822 μs 2.17 0.05 561 B - NA
MathAtanF .NET 8.0 .NET 8.0 28.834 μs 0.2211 μs 0.2068 μs 28.871 μs 1.00 0.01 74 B - NA
CoreAtanF .NET 8.0 .NET 8.0 60.395 μs 0.2116 μs 0.1980 μs 60.427 μs 2.09 0.02 1,013 B - NA
MathAtanPi .NET 10.0 .NET 10.0 33.121 μs 0.1957 μs 0.1634 μs 33.131 μs 1.00 0.01 115 B - NA
CoreAtanPi .NET 10.0 .NET 10.0 80.382 μs 0.3496 μs 0.3270 μs 80.484 μs 2.43 0.01 1,264 B - NA
MathAtanPi .NET 8.0 .NET 8.0 32.878 μs 0.3145 μs 0.2788 μs 32.870 μs 1.00 0.01 108 B - NA
CoreAtanPi .NET 8.0 .NET 8.0 200.689 μs 1.7808 μs 1.5786 μs 200.627 μs 6.10 0.07 2,150 B - NA
MathAtanPiF .NET 10.0 .NET 10.0 33.904 μs 0.3886 μs 0.3445 μs 33.857 μs 1.00 0.01 115 B - NA
CoreAtanPiF .NET 10.0 .NET 10.0 16.155 μs 0.1856 μs 0.1736 μs 16.114 μs 0.48 0.01 772 B - NA
MathAtanPiF .NET 8.0 .NET 8.0 32.514 μs 0.2455 μs 0.2296 μs 32.595 μs 1.00 0.01 108 B - NA
CoreAtanPiF .NET 8.0 .NET 8.0 59.955 μs 0.6614 μs 0.6187 μs 59.907 μs 1.84 0.02 1,222 B - NA
MathAtanh .NET 10.0 .NET 10.0 34.692 μs 0.3891 μs 0.3249 μs 34.761 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreAtanh .NET 10.0 .NET 10.0 45.915 μs 0.6569 μs 0.6145 μs 45.843 μs 1.32 0.02 1,530 B - NA
MathAtanh .NET 8.0 .NET 8.0 34.921 μs 0.3340 μs 0.3124 μs 34.775 μs 1.00 0.01 74 B - NA
CoreAtanh .NET 8.0 .NET 8.0 144.839 μs 0.9986 μs 0.9341 μs 144.803 μs 4.15 0.04 4,347 B - NA
MathAtanhF .NET 10.0 .NET 10.0 28.510 μs 0.3164 μs 0.2960 μs 28.460 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreAtanhF .NET 10.0 .NET 10.0 21.885 μs 0.0884 μs 0.0691 μs 21.916 μs 0.77 0.01 863 B - NA
MathAtanhF .NET 8.0 .NET 8.0 29.019 μs 0.3841 μs 0.3593 μs 29.127 μs 1.00 0.02 74 B - NA
CoreAtanhF .NET 8.0 .NET 8.0 38.774 μs 0.4220 μs 0.3741 μs 38.682 μs 1.34 0.02 2,272 B - NA
MathCbrt .NET 10.0 .NET 10.0 51.643 μs 0.6141 μs 0.5744 μs 51.611 μs 1.00 0.02 72 B - NA
CoreCbrt .NET 10.0 .NET 10.0 37.587 μs 0.5066 μs 0.4491 μs 37.582 μs 0.73 0.01 951 B - NA
MathCbrt .NET 8.0 .NET 8.0 53.469 μs 1.0119 μs 0.9465 μs 53.466 μs 1.00 0.02 74 B - NA
CoreCbrt .NET 8.0 .NET 8.0 113.173 μs 1.0913 μs 1.0208 μs 113.178 μs 2.12 0.04 2,039 B - NA
MathCbrtF .NET 10.0 .NET 10.0 40.170 μs 0.3170 μs 0.2475 μs 40.244 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreCbrtF .NET 10.0 .NET 10.0 20.677 μs 0.1517 μs 0.1345 μs 20.682 μs 0.51 0.00 570 B - NA
MathCbrtF .NET 8.0 .NET 8.0 42.133 μs 0.5000 μs 0.4677 μs 42.162 μs 1.00 0.02 74 B - NA
CoreCbrtF .NET 8.0 .NET 8.0 25.272 μs 0.3009 μs 0.2815 μs 25.177 μs 0.60 0.01 1,067 B - NA
MathCompoundF .NET 10.0 .NET 10.0 31.612 μs 0.2116 μs 0.1979 μs 31.583 μs 1.00 0.01 126 B - NA
CoreCompoundF .NET 10.0 .NET 10.0 134.870 μs 1.0855 μs 1.0153 μs 134.688 μs 4.27 0.04 2,105 B - NA
MathCompoundF .NET 8.0 .NET 8.0 32.580 μs 0.2915 μs 0.2434 μs 32.625 μs 1.00 0.01 126 B - NA
CoreCompoundF .NET 8.0 .NET 8.0 434.996 μs 8.3816 μs 7.8401 μs 433.482 μs 13.35 0.25 3,875 B - NA
MathCos .NET 10.0 .NET 10.0 17.039 μs 0.2382 μs 0.2228 μs 17.027 μs 1.00 0.02 72 B - NA
CoreCos .NET 10.0 .NET 10.0 58.234 μs 0.2957 μs 0.2309 μs 58.233 μs 3.42 0.05 1,907 B - NA
MathCos .NET 8.0 .NET 8.0 17.861 μs 0.3486 μs 0.3424 μs 17.764 μs 1.00 0.03 74 B - NA
CoreCos .NET 8.0 .NET 8.0 569.964 μs 8.5573 μs 8.0045 μs 569.576 μs 31.92 0.73 5,775 B - NA
MathCosF .NET 10.0 .NET 10.0 13.881 μs 0.1799 μs 0.1594 μs 13.847 μs 1.00 0.02 72 B - NA
CoreCosF .NET 10.0 .NET 10.0 17.200 μs 0.3039 μs 0.2843 μs 17.248 μs 1.24 0.02 448 B - NA
MathCosF .NET 8.0 .NET 8.0 15.613 μs 0.2384 μs 0.2230 μs 15.577 μs 1.00 0.02 74 B - NA
CoreCosF .NET 8.0 .NET 8.0 75.254 μs 0.8252 μs 0.7315 μs 75.111 μs 4.82 0.08 1,687 B - NA
MathCosPi .NET 10.0 .NET 10.0 19.054 μs 0.0957 μs 0.0848 μs 19.078 μs 1.00 0.01 1,104 B - NA
CoreCosPi .NET 10.0 .NET 10.0 46.010 μs 0.2023 μs 0.1689 μs 45.991 μs 2.41 0.01 1,395 B - NA
MathCosPi .NET 8.0 .NET 8.0 33.537 μs 1.5167 μs 4.4720 μs 33.599 μs 1.02 0.19 1,120 B - NA
CoreCosPi .NET 8.0 .NET 8.0 67.527 μs 0.6670 μs 0.7414 μs 67.214 μs 2.05 0.27 1,312 B - NA
MathCosPiF .NET 10.0 .NET 10.0 19.201 μs 0.3740 μs 0.4002 μs 19.169 μs 1.00 0.03 914 B - NA
CoreCosPiF .NET 10.0 .NET 10.0 14.253 μs 0.2432 μs 0.2274 μs 14.202 μs 0.74 0.02 448 B - NA
MathCosPiF .NET 8.0 .NET 8.0 25.556 μs 0.5061 μs 0.6580 μs 25.563 μs 1.00 0.04 904 B - NA
CoreCosPiF .NET 8.0 .NET 8.0 20.290 μs 0.0769 μs 0.0720 μs 20.306 μs 0.79 0.02 1,028 B - NA
MathCosh .NET 10.0 .NET 10.0 19.835 μs 0.0660 μs 0.0617 μs 19.832 μs 1.00 0.00 72 B - NA
CoreCosh .NET 10.0 .NET 10.0 38.281 μs 0.4748 μs 0.4441 μs 38.164 μs 1.93 0.02 2,485 B - NA
MathCosh .NET 8.0 .NET 8.0 20.182 μs 0.0786 μs 0.0656 μs 20.184 μs 1.00 0.00 74 B - NA
CoreCosh .NET 8.0 .NET 8.0 113.662 μs 0.7505 μs 0.6653 μs 113.625 μs 5.63 0.04 3,791 B - NA
MathCoshF .NET 10.0 .NET 10.0 18.897 μs 0.1195 μs 0.1059 μs 18.889 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreCoshF .NET 10.0 .NET 10.0 19.872 μs 0.1990 μs 0.1861 μs 19.814 μs 1.05 0.01 613 B - NA
MathCoshF .NET 8.0 .NET 8.0 18.363 μs 0.1305 μs 0.1156 μs 18.393 μs 1.00 0.01 74 B - NA
CoreCoshF .NET 8.0 .NET 8.0 69.869 μs 0.4384 μs 0.3887 μs 69.746 μs 3.81 0.03 1,691 B - NA
CoreErf .NET 10.0 .NET 10.0 86.913 μs 0.3575 μs 0.3344 μs 86.963 μs ? ? 673 B - ?
CoreErf .NET 8.0 .NET 8.0 301.468 μs 2.0922 μs 1.8547 μs 301.535 μs ? ? 1,335 B - ?
CoreErfF .NET 10.0 .NET 10.0 44.185 μs 0.1890 μs 0.1768 μs 44.242 μs ? ? 573 B - ?
CoreErfF .NET 8.0 .NET 8.0 47.559 μs 0.1453 μs 0.1288 μs 47.556 μs ? ? 905 B - ?
CoreErfc .NET 10.0 .NET 10.0 85.470 μs 0.2423 μs 0.2147 μs 85.437 μs ? ? 769 B - ?
CoreErfc .NET 8.0 .NET 8.0 271.068 μs 1.1470 μs 1.0729 μs 271.173 μs ? ? 1,582 B - ?
CoreErfcF .NET 10.0 .NET 10.0 35.593 μs 0.1374 μs 0.1285 μs 35.628 μs ? ? 917 B - ?
CoreErfcF .NET 8.0 .NET 8.0 91.720 μs 0.8829 μs 0.7827 μs 91.430 μs ? ? 1,797 B - ?
MathExp .NET 10.0 .NET 10.0 16.369 μs 0.2811 μs 0.2630 μs 16.449 μs 1.00 0.02 72 B - NA
CoreExp .NET 10.0 .NET 10.0 25.570 μs 0.3833 μs 0.3398 μs 25.531 μs 1.56 0.03 767 B - NA
MathExp .NET 8.0 .NET 8.0 16.671 μs 0.3013 μs 0.2671 μs 16.664 μs 1.00 0.02 74 B - NA
CoreExp .NET 8.0 .NET 8.0 72.131 μs 0.2549 μs 0.2384 μs 72.113 μs 4.33 0.07 1,734 B - NA
MathExp10 .NET 10.0 .NET 10.0 49.119 μs 0.3782 μs 0.3538 μs 49.030 μs 1.00 0.01 96 B - NA
CoreExp10 .NET 10.0 .NET 10.0 26.871 μs 0.4622 μs 0.4323 μs 26.805 μs 0.55 0.01 910 B - NA
MathExp10 .NET 8.0 .NET 8.0 49.801 μs 0.7792 μs 0.7289 μs 49.556 μs 1.00 0.02 99 B - NA
CoreExp10 .NET 8.0 .NET 8.0 74.084 μs 0.5713 μs 0.5344 μs 74.119 μs 1.49 0.02 2,169 B - NA
MathExp10F .NET 10.0 .NET 10.0 26.165 μs 0.2905 μs 0.2717 μs 26.123 μs 1.00 0.01 96 B - NA
CoreExp10F .NET 10.0 .NET 10.0 18.255 μs 0.2236 μs 0.2092 μs 18.192 μs 0.70 0.01 692 B - NA
MathExp10F .NET 8.0 .NET 8.0 28.103 μs 0.2847 μs 0.2663 μs 28.172 μs 1.00 0.01 99 B - NA
CoreExp10F .NET 8.0 .NET 8.0 65.492 μs 0.3452 μs 0.3229 μs 65.438 μs 2.33 0.02 1,887 B - NA
MathExp10M1 .NET 10.0 .NET 10.0 49.591 μs 0.2708 μs 0.2401 μs 49.614 μs 1.00 0.01 121 B - NA
CoreExp10M1 .NET 10.0 .NET 10.0 39.111 μs 0.1481 μs 0.1313 μs 39.111 μs 0.79 0.00 1,581 B - NA
MathExp10M1 .NET 8.0 .NET 8.0 50.685 μs 0.1533 μs 0.1359 μs 50.649 μs 1.00 0.00 126 B - NA
CoreExp10M1 .NET 8.0 .NET 8.0 383.171 μs 1.3309 μs 1.1798 μs 383.419 μs 7.56 0.03 4,372 B - NA
MathExp10M1F .NET 10.0 .NET 10.0 28.160 μs 0.1050 μs 0.0931 μs 28.135 μs 1.00 0.00 121 B - NA
CoreExp10M1F .NET 10.0 .NET 10.0 49.325 μs 0.1771 μs 0.1657 μs 49.353 μs 1.75 0.01 1,207 B - NA
MathExp10M1F .NET 8.0 .NET 8.0 27.903 μs 0.0997 μs 0.0933 μs 27.915 μs 1.00 0.00 126 B - NA
CoreExp10M1F .NET 8.0 .NET 8.0 66.345 μs 0.2446 μs 0.2288 μs 66.456 μs 2.38 0.01 2,987 B - NA
MathExp2 .NET 10.0 .NET 10.0 49.624 μs 0.7452 μs 0.6971 μs 49.319 μs 1.00 0.02 96 B - NA
CoreExp2 .NET 10.0 .NET 10.0 26.326 μs 0.1070 μs 0.0949 μs 26.303 μs 0.53 0.01 886 B - NA
MathExp2 .NET 8.0 .NET 8.0 50.033 μs 0.7630 μs 0.7137 μs 49.853 μs 1.00 0.02 99 B - NA
CoreExp2 .NET 8.0 .NET 8.0 72.798 μs 0.4867 μs 0.4553 μs 72.710 μs 1.46 0.02 1,839 B - NA
MathExp2F .NET 10.0 .NET 10.0 26.315 μs 0.3259 μs 0.3049 μs 26.195 μs 1.00 0.02 96 B - NA
CoreExp2F .NET 10.0 .NET 10.0 16.613 μs 0.1090 μs 0.0851 μs 16.645 μs 0.63 0.01 639 B - NA
MathExp2F .NET 8.0 .NET 8.0 28.164 μs 0.2965 μs 0.2773 μs 28.206 μs 1.00 0.01 99 B - NA
CoreExp2F .NET 8.0 .NET 8.0 19.305 μs 0.1586 μs 0.1406 μs 19.307 μs 0.69 0.01 1,219 B - NA
MathExp2M1 .NET 10.0 .NET 10.0 49.603 μs 0.4674 μs 0.4144 μs 49.559 μs 1.00 0.01 121 B - NA
CoreExp2M1 .NET 10.0 .NET 10.0 38.267 μs 0.3273 μs 0.3061 μs 38.165 μs 0.77 0.01 1,502 B - NA
MathExp2M1 .NET 8.0 .NET 8.0 50.851 μs 0.2034 μs 0.1803 μs 50.881 μs 1.00 0.00 126 B - NA
CoreExp2M1 .NET 8.0 .NET 8.0 377.910 μs 1.7097 μs 1.5992 μs 378.572 μs 7.43 0.04 4,018 B - NA
MathExp2M1F .NET 10.0 .NET 10.0 28.205 μs 0.0949 μs 0.0888 μs 28.184 μs 1.00 0.00 121 B - NA
CoreExp2M1F .NET 10.0 .NET 10.0 51.303 μs 0.3334 μs 0.3119 μs 51.237 μs 1.82 0.01 901 B - NA
MathExp2M1F .NET 8.0 .NET 8.0 27.927 μs 0.1817 μs 0.1700 μs 27.914 μs 1.00 0.01 126 B - NA
CoreExp2M1F .NET 8.0 .NET 8.0 64.339 μs 0.2469 μs 0.2309 μs 64.294 μs 2.30 0.02 2,465 B - NA
MathExpF .NET 10.0 .NET 10.0 10.276 μs 0.0570 μs 0.0505 μs 10.282 μs 1.00 0.01 72 B - NA
CoreExpF .NET 10.0 .NET 10.0 14.465 μs 0.2870 μs 0.3417 μs 14.448 μs 1.41 0.03 548 B - NA
MathExpF .NET 8.0 .NET 8.0 11.120 μs 0.2172 μs 0.2231 μs 11.124 μs 1.00 0.03 74 B - NA
CoreExpF .NET 8.0 .NET 8.0 48.793 μs 0.4592 μs 0.3835 μs 48.772 μs 4.39 0.09 1,288 B - NA
MathExpM1 .NET 10.0 .NET 10.0 16.176 μs 0.0951 μs 0.0890 μs 16.165 μs 1.00 0.01 96 B - NA
CoreExpM1 .NET 10.0 .NET 10.0 31.531 μs 0.4689 μs 0.4386 μs 31.581 μs 1.95 0.03 1,256 B - NA
MathExpM1 .NET 8.0 .NET 8.0 16.849 μs 0.2009 μs 0.1781 μs 16.837 μs 1.00 0.01 99 B - NA
CoreExpM1 .NET 8.0 .NET 8.0 77.439 μs 0.7455 μs 0.6609 μs 77.199 μs 4.60 0.06 3,054 B - NA
MathExpM1F .NET 10.0 .NET 10.0 10.948 μs 0.0525 μs 0.0438 μs 10.940 μs 1.00 0.01 96 B - NA
CoreExpM1F .NET 10.0 .NET 10.0 15.826 μs 0.2683 μs 0.2509 μs 15.849 μs 1.45 0.02 647 B - NA
MathExpM1F .NET 8.0 .NET 8.0 11.446 μs 0.2271 μs 0.3794 μs 11.275 μs 1.00 0.05 99 B - NA
CoreExpM1F .NET 8.0 .NET 8.0 65.374 μs 0.3069 μs 0.2562 μs 65.373 μs 5.72 0.18 1,829 B - NA
MathFusedMultiplyAdd .NET 10.0 .NET 10.0 3.807 μs 0.0468 μs 0.0438 μs 3.804 μs 1.00 0.02 95 B - NA
CoreFusedMultiplyAdd .NET 10.0 .NET 10.0 3.777 μs 0.0379 μs 0.0355 μs 3.764 μs 0.99 0.01 100 B - NA
MathFusedMultiplyAdd .NET 8.0 .NET 8.0 3.807 μs 0.0555 μs 0.0492 μs 3.800 μs 1.00 0.02 98 B - NA
CoreFusedMultiplyAdd .NET 8.0 .NET 8.0 22.042 μs 0.1722 μs 0.1611 μs 22.054 μs 5.79 0.08 825 B - NA
MathFusedMultiplyAddF .NET 10.0 .NET 10.0 3.564 μs 0.0358 μs 0.0335 μs 3.552 μs 1.00 0.01 95 B - NA
CoreFusedMultiplyAddF .NET 10.0 .NET 10.0 3.565 μs 0.0160 μs 0.0142 μs 3.564 μs 1.00 0.01 100 B - NA
MathFusedMultiplyAddF .NET 8.0 .NET 8.0 3.696 μs 0.0734 μs 0.0687 μs 3.683 μs 1.00 0.03 98 B - NA
CoreFusedMultiplyAddF .NET 8.0 .NET 8.0 7.883 μs 0.0798 μs 0.0666 μs 7.868 μs 2.13 0.04 318 B - NA
MathHypot .NET 10.0 .NET 10.0 19.656 μs 0.3448 μs 0.3225 μs 19.591 μs 1.00 0.02 805 B - NA
CoreHypot .NET 10.0 .NET 10.0 35.844 μs 0.4173 μs 0.3904 μs 35.774 μs 1.82 0.03 968 B - NA
MathHypot .NET 8.0 .NET 8.0 20.261 μs 0.3898 μs 0.3829 μs 20.379 μs 1.00 0.03 823 B - NA
CoreHypot .NET 8.0 .NET 8.0 120.982 μs 1.9618 μs 1.8351 μs 120.495 μs 5.97 0.14 2,005 B - NA
MathHypotF .NET 10.0 .NET 10.0 8.631 μs 0.0803 μs 0.0711 μs 8.625 μs 1.00 0.01 269 B - NA
CoreHypotF .NET 10.0 .NET 10.0 18.506 μs 0.3026 μs 0.3484 μs 18.380 μs 2.14 0.04 611 B - NA
