Commit 69f1287
committed
fix(TRSInterface): interface bounds builder
Now has better math.
I didn't look how the client does it but comparing to actual results from the client in fixed and resizable and multiple window sizes multiple interfaces have a perfect match now
Fixed multiple bugs in the debugging file which is not normally compiled1 parent 66ac097 commit 69f1287
5 files changed
Lines changed: 210 additions & 163 deletions
File tree
- osrs/interfaces
- mainscreen
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | | - | |
| 201 | + | |
202 | 202 | | |
203 | | - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
206 | 207 | | |
| |||
213 | 214 | | |
214 | 215 | | |
215 | 216 | | |
216 | | - | |
| 217 | + | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
| |||
236 | 237 | | |
237 | 238 | | |
238 | 239 | | |
239 | | - | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
240 | 242 | | |
241 | | - | |
242 | | - | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
243 | 247 | | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
247 | 263 | | |
248 | 264 | | |
249 | 265 | | |
| |||
252 | 268 | | |
253 | 269 | | |
254 | 270 | | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | 271 | | |
262 | 272 | | |
263 | 273 | | |
| |||
357 | 367 | | |
358 | 368 | | |
359 | 369 | | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
360 | 372 | | |
361 | 373 | | |
362 | 374 | | |
363 | | - | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
364 | 377 | | |
365 | 378 | | |
366 | 379 | | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
367 | 382 | | |
368 | 383 | | |
369 | 384 | | |
370 | 385 | | |
371 | | - | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
372 | 388 | | |
373 | 389 | | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
374 | 394 | | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
375 | 401 | | |
376 | | - | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
377 | 407 | | |
378 | 408 | | |
379 | 409 | | |
| |||
382 | 412 | | |
383 | 413 | | |
384 | 414 | | |
385 | | - | |
| 415 | + | |
386 | 416 | | |
387 | 417 | | |
388 | 418 | | |
| |||
391 | 421 | | |
392 | 422 | | |
393 | 423 | | |
394 | | - | |
| 424 | + | |
395 | 425 | | |
396 | 426 | | |
397 | 427 | | |
| |||
400 | 430 | | |
401 | 431 | | |
402 | 432 | | |
403 | | - | |
| 433 | + | |
404 | 434 | | |
405 | 435 | | |
406 | 436 | | |
| |||
409 | 439 | | |
410 | 440 | | |
411 | 441 | | |
412 | | - | |
| 442 | + | |
413 | 443 | | |
414 | 444 | | |
415 | 445 | | |
| |||
418 | 448 | | |
419 | 449 | | |
420 | 450 | | |
421 | | - | |
| 451 | + | |
422 | 452 | | |
423 | 453 | | |
424 | 454 | | |
| |||
427 | 457 | | |
428 | 458 | | |
429 | 459 | | |
430 | | - | |
| 460 | + | |
431 | 461 | | |
432 | 462 | | |
433 | 463 | | |
| |||
436 | 466 | | |
437 | 467 | | |
438 | 468 | | |
439 | | - | |
| 469 | + | |
440 | 470 | | |
441 | 471 | | |
442 | 472 | | |
| |||
445 | 475 | | |
446 | 476 | | |
447 | 477 | | |
448 | | - | |
| 478 | + | |
449 | 479 | | |
450 | 480 | | |
451 | 481 | | |
| |||
454 | 484 | | |
455 | 485 | | |
456 | 486 | | |
457 | | - | |
| 487 | + | |
458 | 488 | | |
459 | 489 | | |
460 | 490 | | |
| |||
463 | 493 | | |
464 | 494 | | |
465 | 495 | | |
466 | | - | |
| 496 | + | |
467 | 497 | | |
468 | 498 | | |
469 | 499 | | |
| |||
472 | 502 | | |
473 | 503 | | |
474 | 504 | | |
475 | | - | |
| 505 | + | |
476 | 506 | | |
477 | 507 | | |
478 | 508 | | |
| |||
481 | 511 | | |
482 | 512 | | |
483 | 513 | | |
484 | | - | |
| 514 | + | |
485 | 515 | | |
486 | 516 | | |
487 | 517 | | |
| |||
490 | 520 | | |
491 | 521 | | |
492 | 522 | | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
493 | 532 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
| 152 | + | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
| 161 | + | |
162 | 162 | | |
163 | | - | |
| 163 | + | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | | - | |
| 176 | + | |
177 | 177 | | |
178 | | - | |
| 178 | + | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
27 | 70 | | |
28 | 71 | | |
29 | 72 | | |
| |||
71 | 114 | | |
72 | 115 | | |
73 | 116 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
| |||
0 commit comments