Commit c18b0f5
Paolo Abeni
Merge branch 'net-lockless-skb_attempt_defer_free'
Eric Dumazet says:
====================
net: lockless skb_attempt_defer_free()
Platforms with many cpus and relatively slow inter connect show
a significant spinlock contention in skb_attempt_defer_free().
This series refactors this infrastructure to be NUMA aware,
and lockless.
Tested on various platforms, including AMD Zen 2/3/4
and Intel Granite Rapids, showing significant cost reductions
under network stress (more than 20 Mpps).
====================
Link: https://patch.msgid.link/20250928084934.3266948-1-edumazet@google.com
Signed-off-by: Paolo Abeni <pabeni@redhat.com>File tree
5 files changed
+43
-37
lines changed- include
- linux
- net
- net/core
5 files changed
+43
-37
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3536 | 3536 | | |
3537 | 3537 | | |
3538 | 3538 | | |
3539 | | - | |
3540 | | - | |
3541 | | - | |
3542 | | - | |
3543 | | - | |
| 3539 | + | |
3544 | 3540 | | |
3545 | 3541 | | |
3546 | 3542 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
11 | 17 | | |
| |||
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
| 39 | + | |
33 | 40 | | |
34 | 41 | | |
35 | 42 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5180 | 5180 | | |
5181 | 5181 | | |
5182 | 5182 | | |
5183 | | - | |
| 5183 | + | |
5184 | 5184 | | |
| 5185 | + | |
5185 | 5186 | | |
5186 | 5187 | | |
5187 | 5188 | | |
| |||
6715 | 6716 | | |
6716 | 6717 | | |
6717 | 6718 | | |
6718 | | - | |
| 6719 | + | |
6719 | 6720 | | |
| 6721 | + | |
6720 | 6722 | | |
| 6723 | + | |
| 6724 | + | |
6721 | 6725 | | |
6722 | | - | |
6723 | | - | |
6724 | | - | |
| 6726 | + | |
| 6727 | + | |
6725 | 6728 | | |
6726 | | - | |
6727 | | - | |
6728 | | - | |
6729 | | - | |
6730 | | - | |
| 6729 | + | |
| 6730 | + | |
| 6731 | + | |
| 6732 | + | |
6731 | 6733 | | |
6732 | | - | |
6733 | | - | |
6734 | | - | |
6735 | | - | |
| 6734 | + | |
| 6735 | + | |
| 6736 | + | |
6736 | 6737 | | |
6737 | 6738 | | |
6738 | 6739 | | |
| |||
6860 | 6861 | | |
6861 | 6862 | | |
6862 | 6863 | | |
6863 | | - | |
| 6864 | + | |
6864 | 6865 | | |
6865 | 6866 | | |
6866 | 6867 | | |
| |||
7719 | 7720 | | |
7720 | 7721 | | |
7721 | 7722 | | |
7722 | | - | |
| 7723 | + | |
7723 | 7724 | | |
7724 | 7725 | | |
7725 | 7726 | | |
| |||
7761 | 7762 | | |
7762 | 7763 | | |
7763 | 7764 | | |
7764 | | - | |
| 7765 | + | |
7765 | 7766 | | |
7766 | 7767 | | |
7767 | 7768 | | |
| |||
12995 | 12996 | | |
12996 | 12997 | | |
12997 | 12998 | | |
12998 | | - | |
12999 | 12999 | | |
13000 | 13000 | | |
13001 | 13001 | | |
| |||
13005 | 13005 | | |
13006 | 13006 | | |
13007 | 13007 | | |
| 13008 | + | |
| 13009 | + | |
| 13010 | + | |
| 13011 | + | |
| 13012 | + | |
13008 | 13013 | | |
13009 | 13014 | | |
13010 | 13015 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | | - | |
| 360 | + | |
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7185 | 7185 | | |
7186 | 7186 | | |
7187 | 7187 | | |
| 7188 | + | |
| 7189 | + | |
7188 | 7190 | | |
7189 | | - | |
7190 | 7191 | | |
7191 | 7192 | | |
7192 | 7193 | | |
| |||
7200 | 7201 | | |
7201 | 7202 | | |
7202 | 7203 | | |
7203 | | - | |
| 7204 | + | |
| 7205 | + | |
7204 | 7206 | | |
7205 | | - | |
| 7207 | + | |
| 7208 | + | |
| 7209 | + | |
7206 | 7210 | | |
7207 | 7211 | | |
7208 | | - | |
7209 | | - | |
7210 | | - | |
7211 | | - | |
7212 | | - | |
| 7212 | + | |
7213 | 7213 | | |
7214 | | - | |
7215 | | - | |
7216 | | - | |
7217 | | - | |
| 7214 | + | |
| 7215 | + | |
7218 | 7216 | | |
7219 | 7217 | | |
7220 | 7218 | | |
7221 | 7219 | | |
7222 | 7220 | | |
7223 | | - | |
| 7221 | + | |
7224 | 7222 | | |
7225 | 7223 | | |
7226 | 7224 | | |
| |||
0 commit comments