|
| 1 | +--- |
| 2 | +layout: report |
| 3 | +title: Ruby合宿2025 報告 |
| 4 | +date: 2025-11-25 00:00:00 +0900 |
| 5 | +hero_image: /image/banners/banner_report.png |
| 6 | +hero_height: is-medium |
| 7 | +article: true |
| 8 | +icon: /image/2025/2025_icon.png |
| 9 | +--- |
| 10 | + |
| 11 | +<div class="columns"> |
| 12 | + <div class="column"> |
| 13 | + <h3>Ruby合宿2025 開催レポート</h3> |
| 14 | + <p>しまね旅をもっと楽しくするサービスを、仲間とつくった5日間</p> |
| 15 | + <p>2025年8月25日〜29日の4泊5日、島根県松江市を舞台に「しまね旅を楽しくするデジタルマップ」をテーマとしたRuby合宿2025を開催しました。</p> |
| 16 | + <p>各地から集まった26名の学生が、県内企業の先輩エンジニアとともにチーム開発に挑戦し、「自分の手でサービスをつくる」経験と「地域とつながるエンジニアの仕事」を体感する5日間となりました。</p> |
| 17 | + <h4 class="has-text-success-dark">イベント概要</h4> |
| 18 | + <ul> |
| 19 | + <li>日程:2025年8月25日(月)〜29日(金)(4泊5日)</li> |
| 20 | + <li>開発拠点:松江オープンソースラボ(松江市朝日町478番地18)</li> |
| 21 | + <li>宿泊・交流拠点:煎 SEN(島根県松江市朝日町481番地1)</li> |
| 22 | + <li>成果発表会場:松江テルサ 中会議室</li> |
| 23 | + <li>テーマ:「しまね旅を楽しくするデジタルマップ」</li> |
| 24 | + <li>対象:学生または25歳未満の求職中の人で、チーム開発に興味のある人もしくは将来IT企業などで働きたいと考えている人</li> |
| 25 | + <li>参加者:26名</li> |
| 26 | + <li>協力いただいた企業の皆様(五十音順):株式会社イプシロンソフトウェア、株式会社島根情報処理センター、株式会社テクノプロジェクト、株式会社日本ハイソフト、株式会社ネットワーク応用通信研究所、株式会社パソナ、株式会社マツケイ</li> |
| 27 | + </ul> |
| 28 | + <div class="columns is-multiline"> |
| 29 | + <div class="column is-one-third"> |
| 30 | + <figure class="image"> |
| 31 | + <img class="responsive-img" src="/image/2025/2025_pamphlet_a.png"/> |
| 32 | + </figure> |
| 33 | + </div> |
| 34 | + <div class="column is-one-third"> |
| 35 | + <figure class="image"> |
| 36 | + <img class="responsive-img" src="/image/2025/2025_pamphlet_b.png"/> |
| 37 | + </figure> |
| 38 | + </div> |
| 39 | + </div> |
| 40 | + <h4 class="has-text-success-dark">コンセプトに込めた想い</h4> |
| 41 | + <p>AIや開発支援ツールが進化する一方で、「自分で考え、手を動かし、仲間とつくる力」はこれまで以上に重要になっています。</p> |
| 42 | + <p>Rubyの聖地・松江を舞台に、</p> |
| 43 | + <ul> |
| 44 | + <li>チームで開発する楽しさと難しさを知ること</li> |
| 45 | + <li>実務に近い開発プロセスを体験すること</li> |
| 46 | + <li>島根の企業やまちと出会い、将来のキャリアを具体的に描くきっかけをつくること</li> |
| 47 | + </ul> |
| 48 | + <p>を目的として本合宿を企画しました。</p> |
| 49 | + <h4 class="has-text-success-dark">Day1:キックオフ&まつもとゆきひろ氏講演</h4> |
| 50 | + <p>初日はオリエンテーションからスタート。</p> |
| 51 | + <p>続いて、Rubyの生みの親・まつもとゆきひろ氏による講演「AI時代のプログラミング入門」。</p> |
| 52 | + <p>「AIは優れた先生になりうるが、“自分で試して失敗する経験”は代替できない」というメッセージに、参加者は真剣に耳を傾けていました。</p> |
| 53 | + <p>この言葉が、5日間を通して自分で試す姿勢を後押ししました。</p> |
| 54 | + <div class="columns is-multiline"> |
| 55 | + <div class="column is-two-thirds"> |
| 56 | + <figure class="image"> |
| 57 | + <img class="responsive-img" src="/image/2025/day1_a.png"/> |
| 58 | + </figure> |
| 59 | + </div> |
| 60 | + <div class="column is-two-thirds"> |
| 61 | + <figure class="image"> |
| 62 | + <img class="responsive-img" src="/image/2025/day1_b.png"/> |
| 63 | + </figure> |
| 64 | + </div> |
| 65 | + </div> |
| 66 | + <h4 class="has-text-success-dark">Day2〜3:チームでサービスを形にする</h4> |
| 67 | + <p>4〜5名のチームに分かれ、「しまね旅を楽しくするデジタルマップ」をテーマにアイデア出し。</p> |
| 68 | + <p>オンラインホワイトボードサービス「Miro」で役割分担と必須機能を決定し、企業エンジニアによるハンズオンを経て、いよいよ本格的な開発へ。</p> |
| 69 | + <p>エラーと向き合いながら、「フォームを1つ追加できた」「マイグレーションが通った」「プルリクがマージされて画面が動いた」などの、そんな小さな成功を積み重ねていくうちに、どのチームもサポート企業に頼らず、まずは自分たちで調べながら開発を進めていくことができるようになりました。</p> |
| 70 | + <div class="columns is-multiline"> |
| 71 | + <div class="column is-two-thirds"> |
| 72 | + <figure class="image"> |
| 73 | + <img class="responsive-img" src="/image/2025/day2.png"/> |
| 74 | + </figure> |
| 75 | + </div> |
| 76 | + <div class="column is-two-thirds"> |
| 77 | + <figure class="image"> |
| 78 | + <img class="responsive-img" src="/image/2025/day3.png"/> |
| 79 | + </figure> |
| 80 | + </div> |
| 81 | + </div> |
| 82 | + <h4 class="has-text-success-dark">Day4:企業交流会で“仕事としての開発”を知る</h4> |
| 83 | + <p>4日目の夕方には、県内外のIT企業のエンジニアや経営者とのLT(ライトニングトーク)大会&交流会を実施。</p> |
| 84 | + <p>学生と企業が交互に登壇し、学校での研究活動やRuby合宿での学び、会社の紹介や人材育成の取り組みなど幅広いテーマで発表されました。</p> |
| 85 | + <div class="columns is-multiline"> |
| 86 | + <div class="column is-two-thirds"> |
| 87 | + <figure class="image"> |
| 88 | + <img class="responsive-img" src="/image/2025/day4.png"/> |
| 89 | + </figure> |
| 90 | + </div> |
| 91 | + </div> |
| 92 | + <h4 class="has-text-success-dark">Day5:成果発表会&学生発案LTでクロージング</h4> |
| 93 | + <p>最終日は松江テルサで成果発表会。</p> |
| 94 | + <p>各チームがスライドやデモを用いて、自分たちの考えた旅の体験と実装した機能をプレゼンしました。</p> |
| 95 | + <p>投票の結果、</p> |
| 96 | + <ul> |
| 97 | + <li>1位:チームテクノプロジェクト</li> |
| 98 | + <li>同率2位:チームイプシロン / チームマツケイ</li> |
| 99 | + </ul> |
| 100 | + <p>に決定し、副賞として「おむすび三休」のおにぎり券を贈呈。</p> |
| 101 | + <p>全員には煎 SENのDrop-in無料PASSをプレゼントしました。</p> |
| 102 | + <p>発表後は煎 SENでの昼食会で締めくくりました。</p> |
| 103 | + <p>が、その直後から学生提案のおかわりLT会が始まりました。</p> |
| 104 | + <p>個人開発している「土下座ジャンプアクションゲーム」や「単位クリッカー」、「長年かけてマイクラで作った街」など、合宿の休憩中に話題になった学生の皆さんが趣味で開発したゲームたちの発表が止まりません。</p> |
| 105 | + <p>5日間で生まれた関係性を象徴するように、最後まで笑いと拍手が絶えない時間となりました。</p> |
| 106 | + <div class="columns is-multiline"> |
| 107 | + <div class="column is-two-thirds"> |
| 108 | + <figure class="image"> |
| 109 | + <img class="responsive-img" src="/image/2025/day5.png"/> |
| 110 | + </figure> |
| 111 | + </div> |
| 112 | + </div> |
| 113 | + <h4 class="has-text-success-dark">参加者の声・得られた学び</h4> |
| 114 | + <p>参加者アンケートや振り返りからは、次のような声が多く寄せられました。</p> |
| 115 | + <ul> |
| 116 | + <li>「初めてのチーム開発で不安だったが、役割分担と相談を重ねることで形になった」</li> |
| 117 | + <li>「企業のエンジニアに直接コードを見てもらえたことが自信につながった」</li> |
| 118 | + <li>「生成AIに頼りきらず、自分で考えて試すことの大切さを実感した」</li> |
| 119 | + </ul> |
| 120 | + <h4 class="has-text-success-dark">おわりに</h4> |
| 121 | + <p>Ruby合宿2025は、単なる技術講習ではなく、「書いて、動かして、語り合う」ことで、参加者一人ひとりの次の一歩につながる場となりました。</p> |
| 122 | + <p>本合宿を支えてくださった講師・協力企業のみなさま、そして挑戦してくれた学生のみなさんに感謝いたします。</p> |
| 123 | + <p>またお会いしましょう!</p> |
| 124 | + </div> |
| 125 | +</div> |
0 commit comments