Commit 3b6cd9c
committed
Fix #107: Host tests should have wait timeouts
This change adds a standard 5 second timeout to language server and debug
adapter tests which wait for events to be returned from the server. This
will prevent these tests from hanging on the CI server and also will
indicate which events are not being raised as expected.1 parent 6516a6a commit 3b6cd9c
File tree
4 files changed
+108
-116
lines changed- test/PowerShellEditorServices.Test.Host
4 files changed
+108
-116
lines changedLines changed: 2 additions & 42 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | 13 | | |
17 | 14 | | |
18 | 15 | | |
19 | | - | |
| 16 | + | |
20 | 17 | | |
21 | 18 | | |
22 | 19 | | |
| |||
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
| 33 | + | |
36 | 34 | | |
37 | 35 | | |
38 | 36 | | |
| |||
103 | 101 | | |
104 | 102 | | |
105 | 103 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | 104 | | |
145 | 105 | | |
146 | 106 | | |
Lines changed: 2 additions & 74 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | | - | |
13 | 11 | | |
14 | | - | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | 14 | | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
21 | 18 | | |
22 | | - | |
| 19 | + | |
23 | 20 | | |
24 | 21 | | |
25 | 22 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 23 | | |
30 | 24 | | |
31 | 25 | | |
| |||
37 | 31 | | |
38 | 32 | | |
39 | 33 | | |
| 34 | + | |
40 | 35 | | |
41 | 36 | | |
42 | 37 | | |
| |||
503 | 498 | | |
504 | 499 | | |
505 | 500 | | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | | - | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | | - | |
523 | | - | |
524 | 501 | | |
525 | 502 | | |
526 | 503 | | |
| |||
549 | 526 | | |
550 | 527 | | |
551 | 528 | | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
555 | | - | |
556 | | - | |
557 | | - | |
558 | | - | |
559 | | - | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | | - | |
563 | | - | |
564 | | - | |
565 | | - | |
566 | | - | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | | - | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | | - | |
580 | | - | |
581 | | - | |
582 | | - | |
583 | | - | |
584 | | - | |
585 | | - | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | | - | |
600 | | - | |
601 | 529 | | |
602 | 530 | | |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| 83 | + | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
| |||
Lines changed: 103 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
0 commit comments