-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathDelta1.0.pd
More file actions
2562 lines (2562 loc) · 90.3 KB
/
Delta1.0.pd
File metadata and controls
2562 lines (2562 loc) · 90.3 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
#N canvas -8 -8 1920 998 10;
#X obj -1569 667 mtof;
#N canvas -8 -8 1920 998 reproductor 1;
#X floatatom 1108 257 5 0 0 0 - - -;
#X obj 785 499 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 785 527 metro 100;
#X obj 928 273 bp~ 0 1;
#X obj 1028 223 inlet;
#X floatatom -519 290 5 0 0 0 - - -;
#X obj -795 517 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1
1 1;
#X obj -795 539 metro 100;
#X obj -661 306 bp~ 0 1;
#X obj -589 272 inlet;
#X obj -642 411 *~;
#X obj -735 340 knob 32 32 0 200 0 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 1600 1;
#X obj -735 416 line~;
#X obj -662 385 z~ 64;
#X obj -617 386 limiter~;
#X obj 983 364 limiter~;
#X obj 928 359 z~ 64;
#X obj 928 396 *~;
#X obj -662 349 *~;
#X obj 928 309 *~;
#X floatatom 2669 238 5 0 0 0 - - -;
#X obj 2502 254 bp~ 0 1;
#X obj 2602 202 inlet;
#X obj 2558 353 limiter~;
#X obj 2503 348 z~ 64;
#X obj 2503 391 *~;
#X obj 2502 290 *~;
#X floatatom 4408 238 5 0 0 0 - - -;
#X obj 4210 254 bp~ 0 1;
#X obj 4334 209 inlet;
#X obj 4261 353 limiter~;
#X obj 4211 348 z~ 64;
#X obj 4212 391 *~;
#X obj 4211 290 *~;
#X floatatom 6192 203 5 0 0 0 - - -;
#X obj 6025 220 bp~ 0 1;
#X obj 6123 171 inlet;
#X obj 6076 319 limiter~;
#X obj 6026 312 z~ 64;
#X obj 6027 355 *~;
#X obj 6026 254 *~;
#X floatatom 7911 187 5 0 0 0 - - -;
#X obj 7736 203 bp~ 0 1;
#X obj 7848 154 inlet;
#X obj 7787 282 limiter~;
#X obj 7736 277 z~ 64;
#X obj 7737 320 *~;
#X obj 7736 239 *~;
#X obj 2062 -491 env~;
#X obj 2120 -488 env~;
#X obj 2063 -412 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 2121 -412 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 2211 -541 openpanel;
#X obj 2211 -571 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array ChannelR 1.61792e+006 float 2;
#X coords 0 1 1.61792e+006 -1 200 140 1;
#X restore 2526 -303 graph;
#X obj 2211 -477 soundfiler;
#X floatatom 2235 -451 20 0 0 0 - - -;
#X obj 2211 -390 expr 44100 / $f1;
#X obj 2232 -421 s sampleSize;
#X floatatom 2175 -365 5 0 0 0 - - -;
#X obj 2211 -344 phasor~;
#X obj 2206 -300 *~;
#X obj 2254 -324 r sampleSize;
#X obj 2114 -230 tabread4~ ChannelL;
#X obj 2246 -233 tabread4~ ChannelR;
#X obj 2115 -199 *~;
#X obj 2252 -202 *~;
#X obj 2374 -306 snapshot~;
#X obj 2378 -334 metro 50;
#X obj 2379 -360 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1
0 1;
#X floatatom 2373 -276 12 0 0 0 - - -;
#X obj 2375 -228 /;
#X obj 2419 -252 r sampleSize;
#X floatatom 2381 -194 5 0 0 0 - - -;
#X obj 2530 -149 hsl 195 15 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 2061 -182 s~ VUL;
#X obj 2313 -186 s~ VUR;
#X obj 2061 -524 r~ VUL;
#X obj 2122 -525 r~ VUR;
#X obj 2012 -330 vsl 15 128 0 1 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 12700 1;
#X obj 2062 -458 - 100;
#X obj 2120 -455 - 100;
#X msg 2353 -402 0;
#X msg 2401 -401 0.027;
#X text 2352 -427 pausa play;
#X text -526 271 Q point;
#X obj -791 298 env~;
#X obj -791 331 - 100;
#X obj -790 370 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 796 250 env~;
#X obj 796 279 - 100;
#X obj 797 311 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 858 270 knob 32 32 0 127 0 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 1600 1;
#X msg 858 317 \$1 5;
#X obj 858 346 line~;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array temp_signalL 100 float 3;
#A 0 0.345962 0.345507 0.345046 0.344577 0.344101 0.343617 0.343126
0.342628 0.342122 0.341609 0.341089 0.340562 0.340028 0.339486 0.338938
0.338382 0.33782 0.33725 0.336673 0.336089 0.335498 0.334899 0.334293
0.333679 0.333058 0.33243 0.331795 0.331152 0.330503 0.329846 0.329182
0.328512 0.327835 0.327151 0.32646 0.325763 0.325058 0.324348 0.32363
0.322905 0.322174 0.321436 0.320692 0.319941 0.319183 0.318419 0.317649
0.316871 0.316088 0.315298 0.314501 0.313699 0.31289 0.312075 0.311253
0.310425 0.30959 0.308748 0.3079 0.307045 0.306184 0.305316 0.304441
0.30356 0.302673 0.301779 0.300879 0.299973 0.29906 0.298142 0.297216
0.296285 0.295348 0.294405 0.293455 0.292499 0.291537 0.290568 0.289594
0.288613 0.287627 0.286634 0.285636 0.284632 0.283623 0.282607 0.281585
0.280557 0.279524 0.278484 0.277438 0.276386 0.275329 0.274266 0.273197
0.272123 0.271043 0.269958 0.268867 0.26777;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1 0 0;
#X restore -649 509 graph;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array lluv_signalL 100 float 3;
#A 0 0.026808 0.0263279 0.0258462 0.0253632 0.0248787 0.0243927 0.0239052
0.0234162 0.022926 0.0224344 0.0219415 0.0214473 0.0209518 0.0204548
0.0199565 0.0194567 0.0189555 0.018453 0.0179494 0.0174446 0.0169389
0.0164321 0.0159245 0.0154158 0.014906 0.0143952 0.0138834 0.0133706
0.0128569 0.012342 0.0118263 0.0113096 0.010792 0.0102735 0.00975432
0.00923428 0.00871342 0.00819163 0.00766884 0.00714502 0.00662012 0.00609417
0.00556723 0.00503939 0.00451075 0.00398145 0.00345153 0.00292105 0.00239015
0.00185892 0.00132742 0.000795819 0.000264337 -0.000266878 -0.000797792
-0.0013285 -0.00185899 -0.0023891 -0.00291885 -0.0034484 -0.00397774
-0.00450677 -0.00503546 -0.00556374 -0.0060916 -0.00661905 -0.00714601
-0.00767245 -0.0081984 -0.00872378 -0.00924853 -0.0097726 -0.010296
-0.0108187 -0.0113406 -0.0118619 -0.0123826 -0.0129028 -0.0134225 -0.0139418
-0.0144605 -0.0149785 -0.0154956 -0.0160118 -0.0165268 -0.0170406 -0.017553
-0.0180641 -0.0185737 -0.0190821 -0.0195892 -0.0200951 -0.0205997 -0.0211034
-0.021606 -0.0221077 -0.0226082 -0.0231076 -0.0236057 -0.0241024;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1 0 0;
#X restore 922 495 graph;
#X text 1103 234 Q point;
#X obj 2366 484 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1
1 1;
#X obj 2366 508 metro 100;
#X obj 2375 239 env~;
#X obj 2375 268 - 100;
#X obj 2376 300 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 2437 259 knob 32 32 0 127 0 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 1600 1;
#X msg 2437 306 \$1 5;
#X obj 2437 335 line~;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array hum_signalL 100 float 3;
#A 0 -0.0699944 -0.07004 -0.0700854 -0.0701305 -0.0701755 -0.0702203
-0.0702649 -0.0703093 -0.0703536 -0.0703976 -0.0704415 -0.0704851 -0.0705285
-0.0705717 -0.0706147 -0.0706574 -0.0706999 -0.0707422 -0.0707843 -0.0708261
-0.0708678 -0.0709093 -0.0709505 -0.0709916 -0.0710325 -0.0710731 -0.0711136
-0.0711539 -0.0711941 -0.071234 -0.0712737 -0.0713132 -0.0713526 -0.0713918
-0.0714307 -0.0714694 -0.0715079 -0.0715462 -0.0715842 -0.0716219 -0.0716594
-0.0716967 -0.0717338 -0.0717706 -0.0718072 -0.0718435 -0.0718797 -0.0719156
-0.0719513 -0.0719868 -0.0720221 -0.0720571 -0.072092 -0.0721266 -0.072161
-0.0721952 -0.0722292 -0.072263 -0.0722965 -0.0723298 -0.0723629 -0.0723958
-0.0724285 -0.0724609 -0.0724932 -0.0725253 -0.0725572 -0.0725889 -0.0726204
-0.0726517 -0.0726828 -0.0727137 -0.0727444 -0.0727749 -0.0728052 -0.0728354
-0.0728653 -0.0728951 -0.0729246 -0.072954 -0.0729831 -0.0730121 -0.0730408
-0.0730693 -0.0730976 -0.0731256 -0.0731534 -0.073181 -0.0732083 -0.0732354
-0.0732622 -0.0732889 -0.0733152 -0.0733414 -0.0733673 -0.073393 -0.0734184
-0.0734437 -0.0734686 -0.0734934;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1 0 0;
#X restore 2499 478 graph;
#X text 2658 213 Q point;
#X obj 4094 474 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1
1 1;
#X obj 4094 498 metro 100;
#X obj 4098 229 env~;
#X obj 4098 258 - 100;
#X obj 4099 290 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 4160 249 knob 32 32 0 127 0 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 1500 1;
#X msg 4160 296 \$1 5;
#X obj 4160 325 line~;
#X text 4416 215 Q point;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array lum_signalL 100 float 5;
#A 0 -0.0157104 0.0100399 0.0216779 0.00368806 -0.0151876 -0.00343033
0.0228411 0.0305066 0.0137158 -0.00290377 0.00313983 0.0185881 0.0195569
0.00710778 -0.00395748 -0.00453207 -0.000269758 0.00357571 0.00310207
-0.00163904 -0.00196154 0.00662684 0.0165466 0.0156906 -0.00130156
-0.0122874 0.00594445 0.0264424 0.0119742 -0.0201483 -0.0188267 0.0167755
0.030177 -0.000603674 -0.0263277 -0.00667583 0.0315678 0.032471 -0.00590678
-0.0272224 -0.000189371 0.0344739 0.0186626 -0.0241974 -0.0271824 0.0120978
0.032961 0.00309231 -0.0302919 -0.0154508 0.0244279 0.0316977 7.38638e-005
-0.0207808 -0.00225891 0.0246908 0.0204628 -0.00715226 -0.0161563 0.009175
0.0317348 0.0178079 -0.00794592 -0.00669726 0.0144388 0.0225204 0.0046708
-0.0159315 -0.00690463 0.0204882 0.0297173 0.00861091 -0.0111001 -0.00055524
0.0224785 0.0194547 -0.0120641 -0.0292283 -0.00954026 0.0107732 -0.0030955
-0.0272153 -0.0248292 0.00248838 0.0186481 0.0027089 -0.0176698 -0.00742
0.0193239 0.0246992 -0.000479537 -0.0204781 -0.00242795 0.0297062 0.0273155
-0.00727427 -0.0206169 0.00990911 0.0383549 0.0188013;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1 0 0;
#X restore 4237 463 graph;
#X obj 5888 455 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1
1 1;
#X obj 5888 479 metro 100;
#X obj 5890 192 env~;
#X obj 5890 221 - 100;
#X obj 5891 253 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 5963 204 knob 32 32 0 127 0 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 1600 1;
#X msg 5963 251 \$1 5;
#X obj 5963 280 line~;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array pres_signalL 100 float 5;
#A 0 -0.0607754 -0.0731933 -0.0762907 -0.0694548 -0.0536117 -0.0306862
-0.00327195 0.0259346 0.0540136 0.0778665 0.0949012 0.103377 0.102237
0.0909836 0.070472 0.0426771 0.0103304 -0.023296 -0.0546465 -0.0802776
-0.0973767 -0.104002 -0.099331 -0.0839483 -0.0598329 -0.0299916 0.00223391
0.0336192 0.0607423 0.0806723 0.0914249 0.0920302 0.0829878 0.0656484
0.0421551 0.0151087 -0.0125273 -0.037725 -0.0575309 -0.0694034 -0.0719636
-0.065001 -0.0493198 -0.0267388 3.58366e-005 0.0279246 0.05382 0.0746742
0.0878794 0.0916972 0.0855429 0.0698961 0.04609 0.0164134 -0.0162473
-0.0488553 -0.0778365 -0.0999597 -0.112747 -0.11457 -0.105331 -0.086187
-0.0591912 -0.0271354 0.00673573 0.0387162 0.0651074 0.0831611 0.0909116
0.0871805 0.0721639 0.0474185 0.0157299 -0.0192341 -0.0533018 -0.0820064
-0.101694 -0.109991 -0.105469 -0.0881549 -0.0599423 -0.0242041 0.0148359
0.0525127 0.0844623 0.107211 0.118304 0.116423 0.101973 0.0766867 0.043153
0.00505641 -0.0332626 -0.0675905 -0.0939867 -0.109312 -0.111856 -0.101231
-0.0783391 -0.0456037;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1 0 0;
#X restore 6028 421 graph;
#X obj 7586 457 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1
1 1;
#X obj 7586 481 metro 100;
#X obj 7588 194 env~;
#X obj 7588 223 - 100;
#X obj 7589 255 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 7661 206 knob 32 32 0 127 0 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 1500 1;
#X msg 7661 253 \$1 5;
#X obj 7661 282 line~;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array vient_signalL 100 float 5;
#A 0 0.0437247 0.0432756 0.0428206 0.0423595 0.0418927 0.0414203 0.0409423
0.0404594 0.039972 0.0394801 0.0389842 0.0384842 0.0379805 0.0374733
0.0369618 0.0364462 0.0359268 0.0354039 0.0348775 0.0343475 0.0338145
0.0332791 0.0327411 0.0322007 0.0316578 0.0311127 0.0305656 0.0300165
0.0294655 0.0289127 0.0283586 0.027803 0.0272459 0.0266873 0.0261273
0.0255656 0.0250019 0.0244358 0.023867 0.0232952 0.0227205 0.0221426
0.0215615 0.0209772 0.0203903 0.0198005 0.0192079 0.0186127 0.0180157
0.017417 0.0168169 0.0162157 0.0156136 0.0150109 0.0144076 0.0138032
0.0131979 0.0125915 0.0119841 0.0113754 0.0107656 0.0101546 0.0095423
0.00892899 0.0526861 0.0532181 0.0537441 0.0542636 0.0547764 0.0552823
0.0557812 0.056273 0.056758 0.0572362 0.0577078 0.0581731 0.0586319
0.0590843 0.0595302 0.0599694 0.060402 0.0608279 0.0612472 0.0616598
0.0620656 0.0624647 0.0628567 0.0632419 0.0636205 0.0639922 0.0643566
0.0647134 0.0650624 0.0654033 0.0657361 0.066061 0.0663777 0.0666862
0.0669862 0.0672774;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1 0 0;
#X restore 7740 415 graph;
#X text 7931 159 Q point;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array ChannelL 1.61792e+006 float 2;
#X coords 0 1 1.61792e+006 -1 200 140 1;
#X restore 2521 -471 graph;
#X obj 2198 -105 s~ to_temperaturaL;
#X obj 2410 -118 s~ to_temperaturaR;
#X obj 2200 -81 s~ to_lluviaL;
#X obj 2412 -93 s~ to_lluviaR;
#X obj 2199 -55 s~ to_humedadL;
#X obj 2411 -65 s~ to_humedadR;
#X obj 2198 -26 s~ to_luminosidadL;
#X obj 2412 -39 s~ to_luminosidadR;
#X obj 2200 4 s~ to_presiónL;
#X obj 2412 -11 s~ to_presiónR;
#X obj 2201 32 s~ to_dir_vientoL;
#X obj 2411 19 s~ to_dir_vientoR;
#X floatatom 117 317 5 0 0 0 - - -;
#X obj -157 544 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1
1 1;
#X obj -157 566 metro 100;
#X obj -23 333 bp~ 0 1;
#X obj 49 283 inlet;
#X obj -4 438 *~;
#X obj -97 367 knob 32 32 0 127 0 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 1600 1;
#X msg -97 414 \$1 5;
#X obj -97 443 line~;
#X obj -24 412 z~ 64;
#X obj 21 413 limiter~;
#X obj -24 376 *~;
#X text 112 293 Q point;
#X obj -153 325 env~;
#X obj -153 358 - 100;
#X obj -152 397 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array temp_signalR 100 float 3;
#A 0 0.0148199 0.0154209 0.0160014 0.0165612 0.0171009 0.0176198 0.018116
0.0185885 0.0190391 0.0194712 0.019885 0.0202796 0.0206545 0.0210116
0.0213511 0.02167 0.0219659 0.0222384 0.0224877 0.0227133 0.0229113
0.0230791 0.0232172 0.0233261 0.0234049 0.0234562 0.0234814 0.0234798
0.0234515 0.023395 0.0233111 0.023202 0.0230686 0.0229102 0.0227259
0.022517 0.0222863 0.0220329 0.0217541 0.0214509 0.0211268 0.020782
0.0204146 0.0200246 0.019612 0.0191771 0.0187205 0.0182431 0.0177475
0.0172365 0.0167131 0.0161794 0.0156336 0.0150757 0.0145043 0.0139162
0.0133085 0.0126788 0.0120267 0.0113537 0.0106618 0.00995253 0.00922896
0.00849681 0.00775863 0.00701307 0.00625961 0.00549955 0.0047341 0.00396383
0.00318817 0.00240755 0.00162329 0.000834122 3.71805e-005 -0.000767957
-0.00158016 -0.00239607 -0.00321419 -0.00403381 -0.00485208 -0.00566616
-0.00647679 -0.00728518 -0.00809225 -0.00889901 -0.00970479 -0.0105095
-0.0113131 -0.0121149 -0.0129137 -0.0137059 -0.0144877 -0.0152598 -0.0160205
-0.0167658 -0.0174949 -0.018208 -0.0189063 -0.0195889;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1 0 0;
#X restore -11 513 graph;
#X obj -709 272 r~ to_temperaturaL;
#X obj -71 283 r~ to_temperaturaR;
#X obj -642 438 s~ tempL;
#X obj -4 465 s~ tempR;
#X floatatom 1721 248 5 0 0 0 - - -;
#X obj 1398 495 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1
1 1;
#X obj 1398 519 metro 100;
#X obj 1542 265 bp~ 0 1;
#X obj 1642 215 inlet;
#X obj 1597 356 limiter~;
#X obj 1542 351 z~ 64;
#X obj 1542 388 *~;
#X obj 1542 301 *~;
#X obj 1410 242 env~;
#X obj 1410 271 - 100;
#X obj 1411 303 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 1472 262 knob 32 32 0 127 0 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 1600 1;
#X msg 1472 309 \$1 5;
#X obj 1472 338 line~;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array lluv_signalR 100 float 3;
#A 0 -0.115118 -0.114651 -0.114182 -0.113712 -0.11324 -0.112766 -0.112291
-0.111814 -0.111335 -0.110855 -0.110373 -0.109889 -0.109404 -0.108918
-0.108429 -0.10794 -0.107448 -0.106956 -0.106461 -0.105965 -0.105468
-0.104969 -0.104468 -0.103966 -0.103462 -0.102957 -0.10245 -0.101941
-0.101431 -0.100919 -0.100405 -0.0998896 -0.0993727 -0.0988542 -0.0983343
-0.0978128 -0.0972898 -0.0967653 -0.0962394 -0.0957119 -0.0951829 -0.0946523
-0.0941202 -0.0935865 -0.0930513 -0.0925145 -0.091976 -0.091436 -0.0908944
-0.0903512 -0.0898065 -0.0892603 -0.0887125 -0.0881632 -0.0876124 -0.0870602
-0.0865066 -0.0859516 -0.0853951 -0.0848373 -0.084278 -0.0837172 -0.083155
-0.0825913 -0.0820262 -0.0814597 -0.0808919 -0.0803227 -0.0797523 -0.0791806
-0.0786076 -0.0780332 -0.0774576 -0.0768808 -0.0763026 -0.0757233 -0.0751428
-0.0745611 -0.0739782 -0.0733941 -0.0728088 -0.0722224 -0.0716349 -0.0710464
-0.070457 -0.0698666 -0.0692753 -0.0686831 -0.0680899 -0.0674959 -0.066901
-0.0663051 -0.0657083 -0.0651107 -0.0645121 -0.0639126 -0.0633122 -0.062711
-0.062109 -0.0615062;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1 0 0;
#X restore 1536 487 graph;
#X text 1718 212 Q point;
#X obj 927 223 r~ to_lluviaL;
#X obj 1541 215 r~ to_lluviaR;
#X floatatom 3257 235 5 0 0 0 - - -;
#X obj 3090 251 bp~ 0 1;
#X obj 3190 204 inlet;
#X obj 3146 350 limiter~;
#X obj 3091 345 z~ 64;
#X obj 3091 388 *~;
#X obj 3090 287 *~;
#X obj 2954 481 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1
1 1;
#X obj 2954 505 metro 100;
#X obj 2963 236 env~;
#X obj 2963 265 - 100;
#X obj 2964 297 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 3025 256 knob 32 32 0 127 0 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 1600 1;
#X msg 3025 303 \$1 5;
#X obj 3025 332 line~;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array hum_signalR 100 float 1;
#A 0 -0.0523004 -0.0368362 -0.0196316 -0.00123289 0.0178109 0.0367993
0.0549344 0.0714441 0.0856222 0.0969032 0.104855 0.109171 0.109689
0.106403 0.0994996 0.0892584 0.0760558 0.0604072 0.0429011 0.0241384
0.00474579 -0.0147021 -0.0336497 -0.0514468 -0.0674284 -0.080952 -0.0914851
-0.0986141 -0.10203 -0.101627 -0.097438 -0.0895496 -0.0782842 -0.0641742
-0.0477578 -0.0296013 -0.0103981 0.00903517 0.027991 0.0458685 0.0620892
0.0761572 0.0876624 0.0962044 0.101515 0.103418 0.101827 0.0967896
0.0885004 0.0772905 0.0635059 0.0475592 0.0300238 0.0115835 -0.00707492
-0.0252975 -0.0425118 -0.0581683 -0.0717715 -0.0829915 -0.0915855 -0.0973745
-0.100245 -0.100145 -0.0970363 -0.0910115 -0.082327 -0.0713068 -0.0583029
-0.0436978 -0.0278943 -0.0114001 0.00527192 0.021579 0.0368826 0.0506503
0.0624626 0.0719211 0.0787425 0.0827963 0.0840522 0.0824583 0.0780415
0.0709652 0.0614487 0.0497821 0.036386 0.0217929 0.00656152 -0.00876535
-0.023691 -0.0377069 -0.0503183 -0.0610844 -0.0695765 -0.0754261 -0.0783269
-0.0781672 -0.0750446 -0.0689988;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1 0 0;
#X restore 3087 475 graph;
#X text 3250 208 Q point;
#X obj 2502 201 r~ to_humedadL;
#X obj 3090 205 r~ to_humedadR;
#X floatatom 6800 198 5 0 0 0 - - -;
#X obj 6624 214 bp~ 0 1;
#X obj 6722 174 inlet;
#X obj 6675 313 limiter~;
#X obj 6625 306 z~ 64;
#X obj 6626 349 *~;
#X obj 6625 248 *~;
#X obj 6487 449 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1
1 1;
#X obj 6487 473 metro 100;
#X obj 6489 186 env~;
#X obj 6489 215 - 100;
#X obj 6490 247 vu 15 120 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 1 0;
#X obj 6562 198 knob 32 32 0 127 0 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 1600 1;
#X msg 6562 245 \$1 5;
#X obj 6562 274 line~;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array pres_signalR 100 float 5;
#A 0 -0.0688806 -0.103953 -0.117337 -0.106065 -0.0726678 -0.0246299
0.0270898 0.070981 0.0973981 0.100724 0.0809749 0.0434967 -0.00279477
-0.0473337 -0.0803752 -0.0948924 -0.0875042 -0.0592821 -0.0157483 0.0334881
0.0769909 0.105236 0.112229 0.0957444 0.0588752 0.00966665 -0.0412673
-0.0829746 -0.106551 -0.106707 -0.0830965 -0.0407813 0.010928 0.0606464
0.0973098 0.11314 0.104804 0.0742877 0.0290993 -0.0204037 -0.063 -0.088756
