From 863f28d95ee2f314a9f5bb81ed564f83cbe0d585 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: fppenna <41331853+fppenna@users.noreply.github.com> Date: Thu, 16 Apr 2020 15:40:45 -0300 Subject: [PATCH 1/2] Clase 6 V2 Clase 6 con correcciones --- clase-6/Clase-6 .html | 15873 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ clase-6/Clase-6 .ipynb | 592 ++ 2 files changed, 16465 insertions(+) create mode 100644 clase-6/Clase-6 .html create mode 100644 clase-6/Clase-6 .ipynb diff --git a/clase-6/Clase-6 .html b/clase-6/Clase-6 .html new file mode 100644 index 0000000..2daa1e9 --- /dev/null +++ b/clase-6/Clase-6 .html @@ -0,0 +1,15873 @@ + + + + +Clase-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ +
+
+
+

API de Transporte Público Ciudad de Buenos Aires

+
+
+
+
+
+
+

Objetivos

El objetivo general de esta clase es el de integrar alguno de los conocimientos adquiridos en el transcurso del curso: la obtención de datos desde diversas fuentes, la limpieza y preprocesamiento del dataset(data wrangling) y el posterior análisis y visualización de los datos.

+

Particularmente vamos a estar trabajando con datos de la API de transporte público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A través de esta herramienta lograremos monitorear el estado del transporte público (especificamente colectivos, específicamente la Linea 12) en tiempo real, identificar y visualizar los colectivos que se encuentran circulando dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

+
¿Por qué es útil esto?

A través de la API de transporte público de Buenos Aires se pueden desarrollar innumerables aplicaciones y entrenar modelos. Por ejemplo: podemos predecir la llegada de internos a una parada en particular, podemos pensar cómo optimizar el sistema de transporte de modo de disminuir la frecuencia del servicio, podemos estimar el estado de la congestión del tránsito en determinados puntos de la Ciudad, conocer paradas de colectivos "no oficiales", entre otras muchas cosas.

+ +
+
+
+
+
+
+

¿Qué es una API (application programming interface)?

Una API es un conjunto de funciones predefinidas que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones, ofrecidas por una biblioteca para ser utilizadas por otro software. Uno de sus principales propósitos consiste en proporcionar funciones de uso general de forma que los desarrolladores hagan uso de las mismas para evitar escribir código desde cero.

+

La API de Transporte Público de Buenos Aires

Tiene por objetivo proveer los datos abiertos del transporte público de la Ciudad en formato estandarizado y en tiempo real.

+

Algunos de los conjuntos de datos centrales multimodales incluidos y disponibles para los desarrolladores son:

+
    +
  • Planificación del viaje (actual y futuro)
  • +
  • Estado (actual y futuro)
  • +
  • Interrupciones (actuales) y trabajos planificados (futuro)
  • +
  • Predicciones de llegada / salida (instantánea y websockets)
  • +
  • Horarios
  • +
  • Puntos de embarque e instalaciones
  • +
  • Rutas y líneas (topología y geográfica)
  • +
+
+

Cómo conseguir permiso para utilizar la API de Transporte Público de Buenos Aires

Es muy sencillo. En primer lugar, cabe aclarar que la API es un servicio NO arancelado. No hay que pagar nada para utilizarla. Podríamos decir que se trata de un conjunto de datos abiertos, pero no es del todo así, ya que su utilización requiere de crear un usuario, hacer un registro y obtener una autorización para su uso (el argumento por detrás de esto es el de garantizar el funcionamiento del servicio ante picos de demanda).

+

Para obtener nuestro USER y PASS para acceder al servicio hace falta ingresar en https://www.buenosaires.gob.ar/form/formulario-de-registro-api-transporte y completar los campos con nuestros datos, para luego recibir vía correo nuestras credenciales (client_id y client_secret).

+ +
+
+
+
+
+
+

COMIENZO DEL SCRIPT

+
+
+
+
+
+
+

Paso 1: Importar las Bibliotecas necesarias

+
+
+
+
+
+
In [1]:
+
+
+
import pandas as pd
+import numpy as np
+
+# This module provides regular expression matching operations
+import re
+# To make HTTP requests
+import requests
+
+# To transform json objects into DataFrame
+from pandas.io.json import json_normalize
+
+# To transform STR objects into json
+import json
+
+# To parse str objects into date and time objects
+import datetime
+
+# import urllib.request   ----> Otra libreria para consultar http nativa de python
+
+# To get current time
+import time
+
+# To pause the loops
+from time import sleep
+
+# Make graphs
+# !pip install plotly
+import plotly.express as px
+
+ +
+
+
+ +
+
+ + +
+ +
+ + +
+
+---------------------------------------------------------------------------
+ModuleNotFoundError                       Traceback (most recent call last)
+<ipython-input-1-e3b75dac001b> in <module>
+     26 # Make graphs
+     27 # !pip install plotly
+---> 28 import plotly.express as px
+
+ModuleNotFoundError: No module named 'plotly'
+
+
+ +
+
+ +
+
+
+
+

Construcción de la URL a consultar

+
+
+
+
+
+
+

1- Ingreso a https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/transporte/apitransporte/api-doc

+

2- Selecciono la opción /colectivos/vehiclePositions: Devuelve la posición de los vehículos monitoreados actualizada cada 30 segundos

+

3- Ingreso las credenciales "client_id" y "client_secret" y el parámetro "agency_id" (para seleccionar la línea de colectivos que me interesa)

+

4- Selecciono "GET" y copio la URL que se construye.

+
+ +
+
+
+
+
+
+

Creo un objeto llamado url de tipo STR con la url que copié en la documentación de la API.

+

Notar que se construye concatenando la consulta que nos interesa "vehiclePositionsSimple" con el parámetro "agency_id" y las credenciales "client_id" y "client_secret"

+ +
+
+
+
+
+
In [4]:
+
+
+
url='https://apitransporte.buenosaires.gob.ar/colectivos/vehiclePositionsSimple?agency_id=6&client_id=a0119e3e5ebf4fb4a0cbdea04de12037&client_secret=19967Bb82e7e4C7bab2CA49e3d631C3E' 
+
+ +
+
+
+ +
+
+
+
+

Alternativa para construir la url

Seteo el parametro que me interesa y las credenciales de la API en objetos del tipo STR para luego completar las URL que se encuentra en otro objeto del tipo STR

+ +
+
+
+
+
+
In [5]:
+
+
+
# Option 2: Create a function
+def url_bus(id_agency, user, psw):
+    
+    url= 'https://apitransporte.buenosaires.gob.ar/colectivos/vehiclePositionsSimple?agency_id='+str(id_agency)+'&client_id='+str(user)+'&client_secret='+str(psw) 
+    
+    return url    
+
+ +
+
+
+ +
+
+
+
In [6]:
+
+
+
# Option 3: Set parameters & credentials in objects
+
+agency_id= '6'
+
+client_id= 'a0119e3e5ebf4fb4a0cbdea04de12037'
+
+client_secret= '19967Bb82e7e4C7bab2CA49e3d631C3E'
+
+url_incompleta= 'https://apitransporte.buenosaires.gob.ar/colectivos/vehiclePositionsSimple?agency_id={}&client_id={}&client_secret={}' 
+
+# Con '.format' agrego otros strings al string principal 'url' 
+# agregando como parametros lo que quiero que aparezca entre los corchetes
+
+url_buses= url.format(agency_id,
+                      client_id,
+                      client_secret)
+
+ +
+
+
+ +
+
+
+
+

Loop para recolectar los datos de la API en un período de tiempo

+
+
+
+
+
+
In [7]:
+
+
+
# Create an empty Data Frame
+agency_6=pd.DataFrame()
+
+# this pattern captures all text in {}
+pattern='({.*?})'
+
+# 60 sec * 10 min
+timeout = time.time() + 60*10
+ 
+while True:
+    
+    # API requests
+    response= requests.get(url)
+    
+    # Get text from API response
+    text_api= response.text
+    
+    # Capture text in {} from the API response
+    data_buses=re.findall(pattern, text_api.replace('\n',''))
+   
+    # For loop to append data from all bus units to empty Data Frame
+    for i in range(len(data_buses)):
+        
+        # Convert to JSON (or dict) each row of the API response text 
+        json_buses=json.loads(data_buses[i])
+        
+        # Convert to DataFrame and append to linea_12 DF 
+        agency_6=agency_6.append(json_normalize(json_buses), ignore_index=True)
+       
+    print(agency_6)
+    
+    if time.time() > timeout:
+        
+        print('Fin del tiempo de ejecución')
+        
+        break
+        
+    ## Wait 30 seconds to get new data from the API               
+    sleep(30)
+    
+
+ +
+
+
+ +
+
+ + +
+ +
+ + +
+
   route_id  latitude  longitude      speed   timestamp     id  direction  \
+0        63 -34.59359 -58.404740   8.888888  1587058898   3766          1   
+1        63 -34.64727 -58.375440   0.000000  1587058932   3798          0   
+2        63 -34.59824 -58.394646   4.722222  1587058932   3803          1   
+3        63 -34.61448 -58.393215   0.000000  1587058932   3807          1   
+4        63 -34.60374 -58.392315   0.000000  1587058932   3810          0   
+5        63 -34.59763 -58.393110   3.055555  1587058932   3811          0   
+6        63 -34.64827 -58.373140   7.500000  1587058900   3839          1   
+7        63 -34.64826 -58.373455   0.000000  1587058932   3851          1   
+8        63 -34.60633 -58.393460   1.111111  1587058932   3852          1   
+9        63 -34.57678 -58.429350   0.000000  1587058932   3853          1   
+10       63 -34.58898 -58.410180   0.000000  1587058900   3863          1   
+11       63 -34.59096 -58.407894   0.000000  1587058932   3867          0   
+12       63 -34.62730 -58.392180   5.277777  1587058900   3878          1   
+13       63 -34.58362 -58.418120   0.000000  1587058932   3882          0   
+14       63 -34.60965 -58.391735   0.000000  1587058932   3894          0   
+15       63 -34.62734 -58.381140   0.000000  1587058932   3900          0   
+16       63 -34.62477 -58.392640   0.000000  1587058932   3910          1   
+17       63 -34.63548 -58.375320   0.000000  1587058900   3918          0   
+18       63 -34.59085 -58.407906   1.666666  1587058932   3928          0   
+19       63 -34.62482 -58.392654   6.944444  1587058932   3929          1   
+20       63 -34.59260 -58.405994   0.000000  1587058932   3931          0   
+21       63 -34.62881 -58.377920   0.000000  1587058932   3942          0   
+22       63 -34.61323 -58.391674   0.000000  1587058932   3946          0   
+23       63 -34.65063 -58.377660  10.000000  1587058902   3949          1   
+24       63 -34.62511 -58.389830   9.166666  1587058932   3972          0   
+25       63 -34.57663 -58.429350   1.111111  1587058932   3983          1   
+26       63 -34.65576 -58.374170   0.000000  1587058928   3985          0   
+27       63 -34.65576 -58.374200   0.000000  1587058930   3988          0   
+28       63 -34.58396 -58.417614   0.555555  1587058932   4033          0   
+29       63 -34.61073 -58.393406   9.444444  1587058928   4034          1   
+30       63 -34.61789 -58.393180   3.888888  1587058928   4037          1   
+31       63 -34.59579 -58.394886   0.000000  1587058928   4038          1   
+32      452 -34.62761 -58.380700   0.000000  1587058928   4076          1   
+33       63 -34.57772 -58.427765   0.000000  1587058872  16404          1   
+34       63 -34.58579 -58.414980   0.000000  1587058930  19988          1   
+35       63 -34.57669 -58.429474   0.000000  1587058932  25503          1   
+36     2472 -34.61212 -58.544060   3.888888  1587058300  26089          0   
+37     2472 -34.60327 -58.405766   5.000000  1587058932  26110          0   
+38     2472 -34.59429 -58.392166   9.722222  1587058930  26114          0   
+39     2472 -34.61175 -58.543810   2.500000  1587058360  26118          0   
+40     2472 -34.61192 -58.544080   0.555555  1587058452  26132          0   
+41     2472 -34.60869 -58.440100   5.277777  1587058930  26242          1   
+42     2472 -34.58419 -58.390100   0.000000  1587058930  26251          0   
+43     2472 -34.60190 -58.432890   0.000000  1587058930  26255          1   
+44     2472 -34.60653 -58.493380   5.277777  1587058930  26257          1   
+45     2472 -34.60336 -58.419240   7.500000  1587058930  26258          1   
+46     2472 -34.60397 -58.431300  10.000000  1587058930  26259          0   
+47     2472 -34.60834 -58.442760   0.000000  1587058930  26260          1   
+48     2472 -34.60043 -58.391514   4.722222  1587058932  26264          0   
+49     2472 -34.61203 -58.544106   1.666666  1587058930  26265          0   
+50     2472 -34.60681 -58.496334   8.888888  1587058902  26272          0   
+51     2472 -34.61829 -58.465515   7.500000  1587058930  26290          1   
+52     2472 -34.61498 -58.530280   4.444444  1587058930  26291          1   
+53     2472 -34.61942 -58.475210   0.000000  1587058902  26301          1   
+54     2472 -34.60696 -58.496560   2.500000  1587058902  26305          0   
+55     2472 -34.60410 -58.408905   5.000000  1587058932  26348          0   
+56     2472 -34.61055 -58.452194   2.500000  1587058930  26349          0   
+57     2472 -34.61779 -58.514480   6.388888  1587058930  26423          1   
+58     2472 -34.60886 -58.448986   6.388888  1587058902  26641          0   
+59       63 -34.62743 -58.381065   0.000000  1587058930  44560          0   
+
+                            agency_name  agency_id route_short_name  \
+0   TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+1   TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+2   TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+3   TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+4   TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+5   TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+6   TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+7   TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+8   TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+9   TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+10  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+11  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+12  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+13  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+14  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+15  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+16  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+17  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+18  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+19  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+20  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+21  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+22  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+23  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+24  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+25  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+26  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+27  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+28  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+29  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+30  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+31  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+32  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12B   
+33  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+34  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+35  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+36  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+37  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+38  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+39  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+40  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+41  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+42  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+43  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+44  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+45  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+46  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+47  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+48  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+49  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+50  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+51  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+52  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+53  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+54  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+55  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+56  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+57  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+58  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+59  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+
+                 trip_headsign  
+0                   a Barracas  
+1                    a Palermo  
+2                   a Barracas  
+3                   a Barracas  
+4                    a Palermo  
+5                    a Palermo  
+6                   a Barracas  
+7                   a Barracas  
+8                   a Barracas  
+9                   a Barracas  
+10                  a Barracas  
+11                   a Palermo  
+12                  a Barracas  
+13                   a Palermo  
+14                   a Palermo  
+15                   a Palermo  
+16                  a Barracas  
+17                   a Palermo  
+18                   a Palermo  
+19                  a Barracas  
+20                   a Palermo  
+21                   a Palermo  
+22                   a Palermo  
+23                  a Barracas  
+24                   a Palermo  
+25                  a Barracas  
+26                   a Palermo  
+27                   a Palermo  
+28                   a Palermo  
+29                  a Barracas  
+30                  a Barracas  
+31                  a Barracas  
+32              a Constitución  
+33                  a Barracas  
+34                  a Barracas  
+35                  a Barracas  
+36  9 de Julio y C. Pellegrini  
+37  9 de Julio y C. Pellegrini  
+38  9 de Julio y C. Pellegrini  
+39  9 de Julio y C. Pellegrini  
+40  9 de Julio y C. Pellegrini  
+41             Fac. de Derecho  
+42  9 de Julio y C. Pellegrini  
+43             Fac. de Derecho  
+44             Fac. de Derecho  
+45             Fac. de Derecho  
+46  9 de Julio y C. Pellegrini  
+47             Fac. de Derecho  
+48  9 de Julio y C. Pellegrini  
+49  9 de Julio y C. Pellegrini  
+50  9 de Julio y C. Pellegrini  
+51             Fac. de Derecho  
+52             Fac. de Derecho  
+53             Fac. de Derecho  
+54  9 de Julio y C. Pellegrini  
+55  9 de Julio y C. Pellegrini  
+56  9 de Julio y C. Pellegrini  
+57             Fac. de Derecho  
+58  9 de Julio y C. Pellegrini  
+59                   a Palermo  
+    route_id  latitude  longitude      speed   timestamp     id  direction  \
+0         63 -34.59359 -58.404740   8.888888  1587058898   3766          1   
+1         63 -34.64727 -58.375440   0.000000  1587058932   3798          0   
+2         63 -34.59824 -58.394646   4.722222  1587058932   3803          1   
+3         63 -34.61448 -58.393215   0.000000  1587058932   3807          1   
+4         63 -34.60374 -58.392315   0.000000  1587058932   3810          0   
+..       ...       ...        ...        ...         ...    ...        ...   
+115     2472 -34.60514 -58.409340   0.000000  1587058962  26348          0   
+116     2472 -34.61152 -58.453846  12.222222  1587058962  26349          0   
+117     2472 -34.61853 -58.513460   5.277777  1587058962  26423          1   
+118     2472 -34.61207 -58.455074  10.277777  1587058962  26641          0   
+119       63 -34.62734 -58.381065   0.277777  1587058960  44560          0   
+
+                             agency_name  agency_id route_short_name  \
+0    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+1    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+2    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+3    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+4    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+..                                   ...        ...              ...   
+115  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+116  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+117  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+118  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+119  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+
+                  trip_headsign  
+0                    a Barracas  
+1                     a Palermo  
+2                    a Barracas  
+3                    a Barracas  
+4                     a Palermo  
+..                          ...  
+115  9 de Julio y C. Pellegrini  
+116  9 de Julio y C. Pellegrini  
+117             Fac. de Derecho  
+118  9 de Julio y C. Pellegrini  
+119                   a Palermo  
+
+[120 rows x 11 columns]
+    route_id  latitude  longitude      speed   timestamp     id  direction  \
+0         63 -34.59359 -58.404740   8.888888  1587058898   3766          1   
+1         63 -34.64727 -58.375440   0.000000  1587058932   3798          0   
+2         63 -34.59824 -58.394646   4.722222  1587058932   3803          1   
+3         63 -34.61448 -58.393215   0.000000  1587058932   3807          1   
+4         63 -34.60374 -58.392315   0.000000  1587058932   3810          0   
+..       ...       ...        ...        ...         ...    ...        ...   
+175     2472 -34.60517 -58.409355   1.111111  1587058992  26348          0   
+176     2472 -34.61353 -58.458670  11.666666  1587058990  26349          0   
+177     2472 -34.61719 -58.511200  11.944444  1587058990  26423          1   
+178     2472 -34.61355 -58.458775  11.944444  1587058990  26641          0   
+179       63 -34.62727 -58.381060   0.000000  1587058992  44560          0   
+
+                             agency_name  agency_id route_short_name  \
+0    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+1    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+2    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+3    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+4    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+..                                   ...        ...              ...   
+175  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+176  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+177  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+178  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+179  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+
+                  trip_headsign  
+0                    a Barracas  
+1                     a Palermo  
+2                    a Barracas  
+3                    a Barracas  
+4                     a Palermo  
+..                          ...  
+175  9 de Julio y C. Pellegrini  
+176  9 de Julio y C. Pellegrini  
+177             Fac. de Derecho  
+178  9 de Julio y C. Pellegrini  
+179                   a Palermo  
+
+[180 rows x 11 columns]
+    route_id  latitude  longitude      speed   timestamp     id  direction  \
+0         63 -34.59359 -58.404740   8.888888  1587058898   3766          1   
+1         63 -34.64727 -58.375440   0.000000  1587058932   3798          0   
+2         63 -34.59824 -58.394646   4.722222  1587058932   3803          1   
+3         63 -34.61448 -58.393215   0.000000  1587058932   3807          1   
+4         63 -34.60374 -58.392315   0.000000  1587058932   3810          0   
+..       ...       ...        ...        ...         ...    ...        ...   
+235     2472 -34.60517 -58.409355   1.111111  1587058992  26348          0   
+236     2472 -34.61456 -58.461266  10.555555  1587059022  26349          0   
+237     2472 -34.61534 -58.508125  10.833333  1587059022  26423          1   
+238     2472 -34.61465 -58.461400  13.333333  1587059022  26641          0   
+239       63 -34.62741 -58.381054   0.277777  1587059020  44560          0   
+
+                             agency_name  agency_id route_short_name  \
+0    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+1    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+2    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+3    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+4    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+..                                   ...        ...              ...   
+235  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+236  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+237  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+238  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+239  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+
+                  trip_headsign  
+0                    a Barracas  
+1                     a Palermo  
+2                    a Barracas  
+3                    a Barracas  
+4                     a Palermo  
+..                          ...  
+235  9 de Julio y C. Pellegrini  
+236  9 de Julio y C. Pellegrini  
+237             Fac. de Derecho  
+238  9 de Julio y C. Pellegrini  
+239                   a Palermo  
+
+[240 rows x 11 columns]
+    route_id  latitude  longitude      speed   timestamp     id  direction  \
+0         63 -34.59359 -58.404740   8.888888  1587058898   3766          1   
+1         63 -34.64727 -58.375440   0.000000  1587058932   3798          0   
+2         63 -34.59824 -58.394646   4.722222  1587058932   3803          1   
+3         63 -34.61448 -58.393215   0.000000  1587058932   3807          1   
+4         63 -34.60374 -58.392315   0.000000  1587058932   3810          0   
+..       ...       ...        ...        ...         ...    ...        ...   
+297     2472 -34.60664 -58.409980   0.000000  1587059052  26348          0   
+298     2472 -34.61456 -58.461266  10.555555  1587059022  26349          0   
+299     2472 -34.61534 -58.508125  10.833333  1587059022  26423          1   
+300     2472 -34.61606 -58.465260  13.888888  1587059050  26641          0   
+301       63 -34.62744 -58.381090   0.000000  1587059052  44560          0   
+
+                             agency_name  agency_id route_short_name  \
+0    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+1    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+2    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+3    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+4    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+..                                   ...        ...              ...   
+297  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+298  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+299  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+300  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+301  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+
+                  trip_headsign  
+0                    a Barracas  
+1                     a Palermo  
+2                    a Barracas  
+3                    a Barracas  
+4                     a Palermo  
+..                          ...  
+297  9 de Julio y C. Pellegrini  
+298  9 de Julio y C. Pellegrini  
+299             Fac. de Derecho  
+300  9 de Julio y C. Pellegrini  
+301                   a Palermo  
+
+[302 rows x 11 columns]
+    route_id  latitude  longitude     speed   timestamp     id  direction  \
+0         63 -34.59359 -58.404740  8.888888  1587058898   3766          1   
+1         63 -34.64727 -58.375440  0.000000  1587058932   3798          0   
+2         63 -34.59824 -58.394646  4.722222  1587058932   3803          1   
+3         63 -34.61448 -58.393215  0.000000  1587058932   3807          1   
+4         63 -34.60374 -58.392315  0.000000  1587058932   3810          0   
+..       ...       ...        ...       ...         ...    ...        ...   
+358     2472 -34.60664 -58.409980  0.000000  1587059082  26348          0   
+359     2472 -34.61518 -58.462940  0.000000  1587059082  26349          0   
+360     2472 -34.61329 -58.504715  2.222222  1587059082  26423          1   
+361     2472 -34.61763 -58.468860  6.388888  1587059082  26641          0   
+362       63 -34.62738 -58.381080  0.000000  1587059080  44560          0   
+
+                             agency_name  agency_id route_short_name  \
+0    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+1    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+2    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+3    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+4    TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+..                                   ...        ...              ...   
+358  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+359  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+360  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+361  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6             124A   
+362  TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.          6              12A   
+
+                  trip_headsign  
+0                    a Barracas  
+1                     a Palermo  
+2                    a Barracas  
+3                    a Barracas  
+4                     a Palermo  
+..                          ...  
+358  9 de Julio y C. Pellegrini  
+359  9 de Julio y C. Pellegrini  
+360             Fac. de Derecho  
+361  9 de Julio y C. Pellegrini  
+362                   a Palermo  
+
+[363 rows x 11 columns]
+    route_id  latitude  longitude     speed   timestamp     id  direction  \
+0         63 -34.59359 -58.404740  8.888888  1587058898   3766          1   
+1         63 -34.64727 -58.375440  0.000000  1587058932   3798          0   
+2         63 -34.59824 -58.394646  4.722222  1587058932   3803          1   
+3         63 -34.61448 -58.393215  0.000000  1587058932   3807          1   
+4         63 -34.60374 -58.392315  0.000000  1587058932   3810          0   
+..       ...       ...        ...       ...         ...    ...        ...   
+419     2472 -34.60660 -58.411175  0.000000  1587059112  26348          0   
+420     2472 -34.61524 -58.463140  6.111111  1587059112  26349          0   
+421     2472 -34.61105 -58.500990  7.222222  1587059112  26423          1   
